![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 24 | Pishnograev,IlyaSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schäfer,Dieter | 1192 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Albrecht,Jens | 1393 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Wilczek,Jan-Philipp | 1086 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Wundram,Till | 1261 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Wöhl,Torsten | 1321 | 1490 | SC Groß-Zimmern | W | 1 - 0 | |
| 6 | Sommer,Alexander | 1428 | 1440 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | |
| 7 | Fundusa,Brook | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 1280 | 1465 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |