![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Schäfer,DieterSV Ffm-Griesheim | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1192 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pishnograev,Ilya | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |||
| 2 | Krause,Bastian | vereinslos | W | ½ - ½ | |||
| 3 | Kaurin,Ivan | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Tezerdi,Denis | TuS Makkabi | w | + - - | |||
| 5 | spielfrei | + - - | |||||
| 6 | Urbach,Jens | 1417 | 1504 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 7 | Widmann,Dieter | 1366 | Berkershm | S | ½ - ½ | ||
| 1392 | 1504 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |