![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | Krause,Bastianvereinslos | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Albrecht,Jens | 1393 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Schäfer,Dieter | 1192 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Weippert,Sophia | 1306 | TuS Makkabi | s | + - - | ||
| 4 | Schneider,Alexander | vereinslos | S | ½ - ½ | |||
| 5 | Wundram,Till | 1261 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Safi,Fahim | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 7 | Tepedibi,Tayfun | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |||
| 1288 | 3 - 4 | ||||||
| Impressum |