Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 4 | Albrecht,JensFrankfurter TV | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1393 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krause,Bastian | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
2 | Pishnograev,Ilya | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |||
3 | Safi,Fahim | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
4 | Sommer,Alexander | 1428 | 1440 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | |
5 | Fundusa,Brook | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
6 | Ahmed,Moawis | Frankfurter TV | w | - - + | |||
7 | Ahmed,Moawis | Frankfurter TV | w | - - + | |||
1428 | 1440 | 4 - 3 |
Impressum |