![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 22 | Ahmed,MoawisFrankfurter TV | |||||
| Platz | 2 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Weippert,Sophia | 1306 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Rohatgi,Kushagra | 1411 | 1222 | TuS Makkabi | s | + - - | |
| 3 | Tezerdi,Denis | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Fundusa,Brook | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 5 | Schneider,Alexander | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Albrecht,Jens | 1393 | Frankfurter TV | s | + - - | ||
| 7 | Albrecht,Jens | 1393 | Frankfurter TV | s | + - - | ||
| 1376 | 1222 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |