Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Tezerdi,DenisTuS Makkabi | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fredershausen,Kurt | 1038 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
2 | Wöhl,Torsten | 1321 | 1490 | SC Groß-Zimmern | S | ½ - ½ | |
3 | Ahmed,Moawis | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |||
4 | Schäfer,Dieter | 1192 | SV Ffm-Griesheim | s | - - + | ||
5 | Tezerdi,Oktay | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
6 | Wilczek,Jan-Philipp | 1086 | SC Bad Soden | s | - - + | ||
7 | spielfrei | + - - | |||||
1159 | 1490 | 2½ - 4½ |
Impressum |