![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Fredershausen,KurtSC Bad Soden | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1038 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Tezerdi,Denis | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |||
| 2 | Kaurin,Ivan | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 3 | Tepedibi,Tayfun | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |||
| 4 | Weippert,Sophia | 1306 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 779 | SK Langen | W | 1 - 0 | ||
| 6 | spielfrei | + - - | |||||
| 7 | Preißmann,Daniel | 1139 | SC Bad Soden | s | + - - | ||
| 1075 | 3 - 4 | ||||||
| Impressum |