|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | Weippert,SophiaTuS Makkabi | |||||
| Platz | 23 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1306 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ahmed,Moawis | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |||
| 2 | Widmann,Dieter | 1366 | Berkershm | w | - - + | ||
| 3 | Krause,Bastian | vereinslos | w | - - + | |||
| 4 | Fredershausen,Kurt | 1038 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Preißmann,Daniel | 1139 | SC Bad Soden | w | + - - | ||
| 6 | Widmann,Dieter | 1366 | Berkershm | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1048 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | ||
| 1191 | 2½ - 4½ | ||||||
| Impressum |