![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Tezerdi,Oktayvereinslos | |||||
| Platz | 8 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wundram,Till | 1261 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Urbach,Jens | 1417 | 1504 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 3 | Sommer,Alexander | 1428 | 1440 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
| 4 | Widmann,Dieter | 1366 | Berkershm | s | + - - | ||
| 5 | Tezerdi,Denis | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |||
| 6 | Fundusa,Brook | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Wöhl,Torsten | 1321 | 1490 | SC Groß-Zimmern | w | - - + | |
| 1359 | 1478 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |