Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
22 | | Fröhlich-Dill,Astrid | 1762 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 15.00 |
23 | | von Wahden,Jens | 1841 | | SV Oberursel | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
24 | | Diehl,Felix | 1794 | | SC Matt im Park Ffm | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
26 | | Diehl,Stefan | 1794 | | SC 1910 Höchst | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
27 | | Rabiya,Karim | 1787 | | SK Niederbrechen 1948 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
30 | | Worzelberger,Armin | 1743 | | SC Brett vorm Kopp Ffm | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
33 | | Brauch,Manfred | 1777 | | SG Pieroth/Burg Layen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 | 11.50 |
40 | | Held,Bernhard | 1847 | | SK 1908 Göggingen | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 28.5 | 11.00 |
51 | | Enneking,Hermann | 1757 | M | | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 |
56 | | Nickel,Jonas | 1839 | | SD Büdingen-Wächtersbach | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 23.5 | 7.75 |
57 | | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1826 | | Frankfurter TV 1860 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
67 | | Zeyen,Helmut | 1799 | | Wiesbadener SV 1885 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.25 |
74 | | Pfeiffer,Florian | 1791 | | SF Braunfels | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.00 |
82 | | Pranitchi,Veaceslav | 1839 | | TuS Makkabi Ffm | MDA | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 23.5 | 3.75 |
Letzte Aktualisierung: 21.06.2023 09:51:31.