Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
31 | | Raumanns,Niklas | 1737 | | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
32 | | Gärtner,Peter | 1631 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
36 | | John,Volkmar | 1632 | | SK Herborn 1946 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 8.00 |
49 | | Rotermund,Verena | 1619 | W | Vorw.Orient Mainz | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 6.25 |
53 | | Klamser,Dietmar | 1733 | | SC Groß-Umstadt | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.00 |
55 | | Ackermann,Robert | 1687 | | SC Bad Soden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
58 | | Kabakci,Cem | 1698 | | SF Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
61 | | Rohatgi,Kushagra | 1679 | | TuS Makkabi Ffm | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
62 | | Belin,Anton | 1662 | | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 26.5 | 8.25 |
63 | | Staeger,Tim | 1615 | | SF Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 7.50 |
66 | | Lopez Fuertes,Victor | 1660 | | SC 1910 Höchst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 |
72 | | van den Borg,Christiane | 1693 | W | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.75 |
78 | | Rauscher,Joachim | 1711 | | SC Brett vorm Kopp Ffm | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.25 |
80 | | Boscher,Hans | 1648 | | SC Bad Soden | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 19.5 | 4.00 |
91 | | Plattner,Rolf | 1736 | | SK Langen | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Letzte Aktualisierung: 21.06.2023 09:51:31.