Scorecard El-Lawindy,Asem
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 2 | |||||||||
| Platz | 19 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | VSG 1880 Offenbach | |||||||||
| ELO | 1680 | |||||||||
| DWZ | 1470 | |||||||||
| FIDE-ID | 1271388 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Shanmuganathan,Chinnaiah | 1550 | 1048 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | ½ | ½ | ||
| 2 | W | Clauss,Hendrik | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1 | 0 | |||||
| ( 3 ) | S | May,Franz | 989 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ½ | ½ | ||||
| ( 4 ) | W | Zhang,Taihao | 1508 | 1179 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 5 ) | S | Klees,Verena | 1158 | * | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | W | Mogilner,Vitali | 1330 | SV 1934 Ffm-Griesheim | ½ | ½ | ||||
| ( 7 ) | S | Sessa,Carmelo | SC 1910 Höchst | 0 | 1 | |||||
| Gegnerschnitt | 1529 | 1141 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 2 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.41 | 4.75 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | -16.40/4 | -23 | ||||||||
