Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2000


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Ergebnisse der 3.Runde

 Nr. Spieler (Weiß)    Punkte  -  Nr. Spieler (Schwarz) Punkte Ergebnis
  1. Reschke,Stefan    (   2)  -  16. Schneider,Uwe,Dr. (   2)  1 - 0
 18. Mueller,Thorsten  (   2)  -   2. Schnitzspan,Lothar(   2)  0 - 1
  4. Solonar,Stephan   (   2)  -  17. Holzschuh,Gerald  (   2)  1 - 0
 20. Rüger,Erhard      (   2)  -   5. Enneper,Eckhard   (   2)  1 - 0
  6. Ballo,Emanuel     (   2)  -  25. Behnick,Eckhard   (   2)  ½ - ½
 28. Bagatsch,Thomas   (   2)  -   7. Zimmermann,Rolf   (   2)  ½ - ½
 52. Schnücker,Georg   (   2)  -   9. Uwira,Oliver      (   2)  0 - 1
 55. Nazarenus,Moritz  (   2)  -  10. Brüggemann,Ludger (   2)  0 - 1
103. Pliss,Viktor      (   2)  -  13. Drill,Frank       (   2)  0 - 1
 14. Schiffer,Steve    (   2)  -  44. Walzer,Heinz      (   2)  1 - 0
  3. Wornath,Kai Rudolf(   1)  -  15. Cohn,Irina        (   1)  1 - 0
 12. Petri,Klaus       (  1½)  -  49. Willems,M.,Dr.    (  1½)  0 - 1
 35. Schmidt,Gerhard   (  1½)  -  27. Becker,Robert     (   2)  ½ - ½
 29. Kabir,Razaul      (  1½)  -  36. Renner,Thomas     (  1½)  0 - 1
 74. Tratar,Willi      (   1)  -  11. Großhans,Ralf-M.  (   1)  0 - 1
 32. Escher,Helmut     (   2)  -  26. Henzner,Reiner    (   2)  ½ - ½
 56. Tierling,Detlev   (   1)  -  19. Frank,Burkhard    (   1)  1 - 0
 57. Gröger,Ralf       (   1)  -  21. Kratzer,Gerhard   (   1)  ½ - ½
 22. Noblé,Alexander   (   1)  -  23. Orwatsch,Gerhard  (   1)  ½ - ½
 24. Czech,Ludwig      (   1)  -  58. Kretner,G.-Ulrich (   1)  1 - 0
 59. Dormann,Winfried  (   1)  -  30. Behnel,Gerald     (   1)  0 - 1
 31. Winter,Lars       (   1)  -  63. Nichols,Uwe       (   1)  1 - 0
 62. Mahnke,Ralf,Dr.   (   1)  -  33. Künitz,Klaus      (   1)  0 - 1
 65. Jacob,Christiane  (   1)  -  34. Busic,Nedjeljko   (   1)  0 - 1
 37. Blum,Ralph        (   1)  -  67. Agel,Bjoern H.    (   1)  1 - 0
 38. Goeke,Bernd       (   1)  -  68. Kühnel,Marcus     (   1)  1 - 0
 39. Hillgärtner,W.    (   1)  -  69. Nichols,Marc      (   1)  0 - 1
 71. Wittenberger,Jan  (   1)  -  40. Wolf,Udo          (   1)  0 - 1
 41. Ballo,Harald,Dr.  (   1)  -  73. Korzahovic,Voja   (   1)  1 - 0
 72. Euler,Günter      (   1)  -  42. Fritsch,Marcus    (   1)  0 - 1
 43. Karsten,Heinrich  (   1)  -  75. Bittner,Peter     (   1)  1 - 0
 45. Bonsen,Andreas    (   1)  -  76. Unger,Peter,Dr.   (   1)  1 - 0
 78. Bopp,Matthias     (   1)  -  47. Rätsch,Kurt       (   1)  0 - 1
 48. Heermann,Bjoern   (   1)  -  88. Brücken,Siegfried (   1)  1 - 0
 80. Schwabe,Manfred   (   1)  -  53. Achelrod,Alexandre(   1)  1 - 0
 94. Grosse,Bodo       (   1)  -  54. Noblé,Fabian      (   1)  0 - 1
 46. Müller,Norbert    (   ½)  -  96. Sendinc,Burhanetti(   1)  1 - 0
 81. Waleschkowski,N.  (   ½)  -   8. Reschke,Thomas    (   ½)  0 - 1
 50. Fernandez-Egea,A. (   ½)  -  79. Fiser,Helena      (   ½)  1 - 0
 86. Riha,Peter        (   ½)  -  51. Cengiz,Talat      (   ½)  1 - 0
104. Stephan,Günter    (   ½)  -  60. Thole,Markus      (   ½)  0 - 1
 64. Lyner,Andreas     (   ½)  -  90. Pelda,Jaromir     (   ½)  1 - 0
 70. Mellal,Hischam    (   ½)  - 101. Djakov,Alexander  (   ½)  1 - 0
 77. Schubert,Timo     (   ½)  -  92. Kottenhahn,Rolf   (   ½)  1 - 0
 61. Agel,Richard      (   0)  -  91. Hoffmann,Wolfgang (   0)  1 - 0
 66. Beherzig,Ralf     (   0)  -  93. Greul,Thomas      (   0)  1 - 0
 97. Koch,Hans-Jürgen  (   0)  -  82. Wallberg,André    (   0)  0 - 1
 83. Prinz,Reiner      (   0)  -  95. Knott,Thilo       (   0)  1 - 0
 84. Liebing,Heinrich  (   0)  -  99. Kitzler,Gerhard   (   0)  1 - 0
 85. Luu,Martin        (   0)  - 100. Uwira,Andre       (   0)  1 - 0
 87. Hoehler,Bernd     (   0)  - 102. Fleischmann,Dirk  (   0)  1 - 0
105. Thiede,Andreas    (   0)  -  89. Schutzmann,Henry  (   0)  0 - 1
 98. Solzer,Frank      (   0)  - 106. spielfrei         (   0)  1 - 0(k)

Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz