Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2000


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Tabellenstand nach der 7.Runde

Rang Teilnehmer         Tit. NWZ At.Verein/Ort        Land  Punkte Buch. BuSum.
  1. Reschke,Stefan      IM 2342    SV Oberursel               6    27    127  
  2. Solonar,Stephan     IM 2318    SV GW Frankfurt            6    25    126  
  3. Ballo,Emanuel          2179 J  VSG 1880 Offenbach         6   24½    124  
  4. Wornath,Kai Rudolf  FM 2321    Schott Mainz       RLP     6   23½    120  

  5. Brüggemann,Ludger      2141    Sfr.Olfen          NRW    5½    25   125½  
  6. Uwira,Oliver           2168 J  SC 1961 König Nied        5½    25   123½  
  7. Escher,Helmut          1961 S  SV Oberursel              5½   24½   123½  
  8. Schiffer,Steve         2080    SC Weiterstadt            5½   22½    123  
  9. Enneper,Eckhard        2204    VSG 1880 Offenbach        5½   21½    121  

 10. Rüger,Erhard           2053    SC Brett vorm Kopp         5   27½    123  
 11. Schnitzspan,Lothar  FM 2323    SC Weiterstadt             5    25    119  
 12. Zimmermann,Rolf        2174    Torpedo Hochneuki. NRW     5    24   114½  
 13. Schneider,Uwe,Dr.      2058    SV Erlensee                5   23½    125  
 14. Busic,Nedjeljko        1956 S  SC Bad Nauheim             5    23    119  
 15. Großhans,Ralf-M.       2131    Rochade Kuppenheim BAD     5    22    111  
 16. Mueller,Thorsten       2055    VSG 1880 Offenbach         5    21   112½  
 17. Czech,Ludwig           2027    VSG 1880 Offenbach         5   20½    116  

 18. Henzner,Reiner         2021    SV Oberursel              4½   26½   116½  
 19. Drill,Frank            2108    SC Hattersheim            4½    25   113½  
 20. Behnick,Eckhard        2025    Sfr.Frankfurt 1921        4½   24½    115  
 21. Renner,Thomas          1949    SV Bornheim 1926          4½   22½    116  
 22. Fritsch,Marcus         1918    SC FK Babenhausen         4½    21    111  
 23. Kabir,Razaul           1997    Sfr.Frankfurt 1921        4½   20½   107½  
 24. Schmidt,Gerhard        1954    SAbt FTG 1847 Ffm         4½   20½    104  
 25. Petri,Klaus            2117    Sges Bensheim 1931        4½    20    116  
 26. Bagatsch,Thomas        1999    SC Brett vorm Kopp        4½    20    115  
 27. Kratzer,Gerhard        2043 S  Sfr.Frankfurt 1921        4½    20    111  
 28. Noblé,Fabian           1845 J  SC Bad Nauheim            4½   17½   108½  

 29. Willems,M.,Dr.         1875    SC Bad Nauheim             4    25   109½  
 30. Behnel,Gerald          1978    SC Bad Nauheim             4   24½    116  
 31. Walzer,Heinz           1904    SC Brett vorm Kopp         4   24½    110  
 32. Wolf,Udo               1927    SC Rödermark               4    24    109  
 33. Schnücker,Georg        1858    SC Steinbach               4   22½    109  
 34. Holzschuh,Gerald       2057    SC Bad Nauheim             4    22    111  
 35. Ballo,Harald,Dr.       1921    VSG 1880 Offenbach         4    22   106½  
 36. Karsten,Heinrich       1910    Wartturm Schaafhm.         4   21½   113½  
 37. Blum,Ralph             1945    SV Ffm-Griesheim           4   20½   110½  
 38. Fernandez-Egea,A.      1869    Sfr.Frankfurt 1921         4   20½   105½  
 39. Heermann,Bjoern        1878    SV Oberursel               4    20   104½  
 40. Orwatsch,Gerhard       2030    SC Spr.Bad König           4    18   107½  
 41. Euler,Günter           1734 S  SC Eschbach/USI-Ld         4   17½    105  
 42. Hillgärtner,W.         1944 S  SC Bad Nauheim             4    17    104  
 43. Mahnke,Ralf,Dr.        1776    Sfr.Schöneck               4   15½    100  

 44. Becker,Robert          2012    Sfr.Hochheim              3½   24½    110  
 45. Noblé,Alexander        2039    SC Bad Nauheim            3½    24    111  
 46. Goeke,Bernd            1945    Sges Bensheim 1931        3½   23½   103½  
 47. Nazarenus,Moritz       1837 J  Sfr.Schöneck              3½   21½   101½  
 48. Kretner,G.-Ulrich      1819    Sfr.Friedberg             3½   21½   101½  
 49. Dormann,Winfried       1807    Brett vorm Kopp DU NRW    3½    21    111  
 50. Pliss,Viktor                S  VSG 1880 Offenbach        3½    21    108  
 51. Winter,Lars            1968    SV Maintal                3½   20½   107½  
 52. Rätsch,Kurt            1881    Sfr.Schöneck              3½   20½   105½  
 53. Gröger,Ralf            1828    SC Weiterstadt            3½   20½    103  
 54. Müller,Norbert         1896    SC Flörsheim 1921         3½    20   104½  
 55. Kühnel,Marcus          1755    SC Patzer 93 Ffm          3½   19½    110  
 56. Jacob,Christiane       1768    SC Eschbach/USI-Ld        3½    19   109½  
 57. Reschke,Thomas         2173    SV 1920 Hofheim           3½   18½    107  
 58. Wallberg,André         1626    SC 1953 Ronneburg         3½    18    105  
 59. Mellal,Hischam         1744    SV Ffm-Griesheim          3½    18    101  
 60. Tierling,Detlev        1835    SC Eschbach/USI-Ld        3½    18   100½  
 61. Cengiz,Talat           1858    Sfr.Frankfurt 1921        3½    18    96½  
 62. Achelrod,Alexandre     1847    VSG 1880 Offenbach        3½    16    103  
 63. Beherzig,Ralf          1764    Sfr.Hochheim              3½   14½    96½  

 64. Nichols,Marc           1749 J  SV Oberursel               3   22½   107½  
 65. Bonsen,Andreas         1897    SC Flörsheim 1921          3    21   104½  
 66. Schwabe,Manfred        1662    SV Oberursel               3    21     94  
 67. Nichols,Uwe            1775    SV Oberursel               3    20    105  
 68. Wittenberger,Jan       1744    SC FK Babenhausen          3    20    104  
 69. Hoehler,Bernd          1554    SC König Konrad Vi         3    19    104  
 70. Tratar,Willi           1710    Sfr.Frankfurt 1921         3   18½   110½  
 71. Riha,Peter             1568    SV Bornheim 1926           3   18½    96½  
 72. Thole,Markus           1788    SC Rödermark               3    18   106½  
 73. Korzahovic,Voja        1733    SV Neu-Isenburg            3    18     96  
 74. Lyner,Andreas          1770    SV Oberursel               3   17½     99  
 75. Bittner,Peter          1700    SAbt FTG 1847 Ffm          3    17   103½  
 76. Prinz,Reiner           1620    SC Patzer 93 Ffm           3   16½     95  
 77. Djakov,Alexander            J  SC Bad Nauheim             3   16½     94  
 78. Luu,Martin             1592 J  Sfr.Frankfurt 1921         3    16   100½  

 79. Unger,Peter,Dr.        1696    SV Bornheim 1926          2½    19   105½  
 80. Schubert,Timo          1687    SC Steinbach              2½    19     95  
 81. Waleschkowski,N.       1648    SK Bad Homburg            2½   18½    102  
 82. Bopp,Matthias          1686    SC Bad Nauheim            2½    18    92½  
 83. Agel,Bjoern H.         1760    SC Bad Nauheim            2½   17½    92½  
 84. Fiser,Helena           1673 J  SG Nordwest               2½    17    103  
 85. Knott,Thilo            1338    SC Brett vorm Kopp        2½    16    96½  
 86. Stephan,Günter                 vereinslos                2½    15     92  

 87. Cohn,Irina          FM 2075 S  Sfr.Frankfurt 1921         2   21½     96  
 88. Künitz,Klaus           1957    SC Taunusstein             2    20   104½  
 89. Schutzmann,Henry       1528    SV Oberursel               2    19    93½  
 90. Liebing,Heinrich       1599    Sfr.Friedberg              2    19     91  
 91. Grosse,Bodo            1445    Sfr.1932 Kelkheim          2   18½    93½  
 92. Brücken,Siegfried      1536    Sfr.Friedberg              2   17½     97  
 93. Sendinc,Burhanetti     1334    Sfr.Schöneck               2   17½    96½  
 94. Greul,Thomas           1465    SV Ffm-Griesheim           2    17    98½  
 95. Agel,Richard           1784    SC Bad Nauheim             2    17    93½  
 96. Pelda,Jaromir          1521    Sfr.Schöneck               2   16½     94  
 97. Hoffmann,Wolfgang      1482    Sfr.Friedberg              2   14½     94  
 98. Fleischmann,Dirk       1405    Sfr.Frankfurt 1921         2   14½    92½  

 99. Koch,Hans-Jürgen       1305    Matt im Park Ffm          1½   15½     93  
100. Thiede,Andreas                 vereinslos                1½   13½     95  

101. Kottenhahn,Rolf        1478 S  Sfr.Frankfurt 1921         1    15     92  
102. Kitzler,Gerhard        1072    SK 1858 Gießen             1   14½    89½  
103. Uwira,Andre             916 J  SC 1961 König Nied         1    14     91  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz