Stadtmeisterschaft 2000 |
|
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen | Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger | Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie | |
4er-Teamwertung nach der 7.Runde |
Rng. Mannschaft
Brt. Mann.Spieler Rang Spiele S R V Brt.Pkt. Buchholz Buch.Summe
1. VSG 1880 Offenbach -- -- -- -- 21½ 87½ 473½
Ballo,Emanuel ( 3) 7 5 2 0 6 24½ 124
Enneper,Eckhard ( 9) 7 5 1 1 5½ 21½ 121
Mueller,Thorsten ( 16) 7 5 0 2 5 21 112½
Czech,Ludwig ( 17) 7 4 2 1 5 20½ 116
2. SV Oberursel -- -- -- -- 20 98 471½
Reschke,Stefan ( 1) 7 5 2 0 6 27 127
Escher,Helmut ( 7) 7 5 1 1 5½ 24½ 123½
Henzner,Reiner ( 18) 7 4 1 2 4½ 26½ 116½
Heermann,Bjoern ( 39) 7 4 0 3 4 20 104½
3. SC Bad Nauheim -- -- -- -- 17½ 90 453
Busic,Nedjeljko ( 14) 7 5 0 2 5 23 119
Noblé,Fabian ( 28) 7 4 1 2 4½ 17½ 108½
Willems,M.,Dr. ( 29) 7 3 2 2 4 25 109½
Behnel,Gerald ( 30) 7 4 0 3 4 24½ 116
4. Sfr.Frankfurt 1921 -- -- -- -- 17½ 85½ 439
Behnick,Eckhard ( 20) 7 4 1 2 4½ 24½ 115
Kabir,Razaul ( 23) 7 4 1 2 4½ 20½ 107½
Kratzer,Gerhard ( 27) 7 4 1 2 4½ 20 111
Fernandez-Egea,A. ( 38) 7 3 2 2 4 20½ 105½
5. SC Brett vorm Kopp -- -- -- -- 16 88 444½
Rüger,Erhard ( 10) 7 4 2 1 5 27½ 123
Bagatsch,Thomas ( 26) 7 4 1 2 4½ 20 115
Walzer,Heinz ( 31) 7 4 0 3 4 24½ 110
Knott,Thilo ( 85) 7 2 1 4 2½ 16 96½
6. SC Bad Nauheim B -- -- -- -- 14½ 79½ 420
Holzschuh,Gerald ( 34) 7 3 2 2 4 22 111
Hillgärtner,W. ( 42) 7 3 2 2 4 17 104
Noblé,Alexander ( 45) 7 3 1 3 3½ 24 111
Djakov,Alexander ( 77) 7 2 2 3 3 16½ 94
7. Sfr.Schöneck -- -- -- -- 13 75 403½
Mahnke,Ralf,Dr. ( 43) 7 2 4 1 4 15½ 100
Nazarenus,Moritz ( 47) 7 3 1 3 3½ 21½ 101½
Rätsch,Kurt ( 52) 7 3 1 3 3½ 20½ 105½
Sendinc,Burhanetti( 93) 7 2 0 5 2 17½ 96½
8. SV Oberursel B -- -- -- -- 12 81 405½
Nichols,Marc ( 64) 7 3 0 4 3 22½ 107½
Schwabe,Manfred ( 66) 7 2 2 3 3 21 94
Nichols,Uwe ( 67) 7 3 0 4 3 20 105
Lyner,Andreas ( 74) 7 2 2 3 3 17½ 99
9. Sfr.Frankfurt 1921 B -- -- -- -- 11½ 74 403½
Cengiz,Talat ( 61) 7 3 1 3 3½ 18 96½
Tratar,Willi ( 70) 7 3 0 4 3 18½ 110½
Luu,Martin ( 78) 7 2 2 3 3 16 100½
Cohn,Irina ( 87) 7 1 2 4 2 21½ 96
10. Sfr.Friedberg -- -- -- -- 9½ 72½ 383½
Kretner,G.-Ulrich ( 48) 7 3 1 3 3½ 21½ 101½
Liebing,Heinrich ( 90) 7 2 0 5 2 19 91
Brücken,Siegfried ( 92) 7 2 0 5 2 17½ 97
Hoffmann,Wolfgang ( 97) 7 2 0 5 2 14½ 94
|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |