LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1792) | Attr | Verein | LV |
1 | IM Govciyan,Pavel | 2412 | - | E | | vereinslos | |
2 | FM Dubiel,Jacek | 2374 | - | D | | vereinslos | |
3 | IM Telljohann,Sven | 2355 | - | D | | Sfr. Schöneck | |
4 | IM Reschke,Stefan | 2322 | - | D | | VSG 1880 Offenbach | |
5 | Malek,Daniel | 2321 | - | D | | SV Oberursel | |
6 | IM Zude,Erik | 2309 | - | D | | SV 1920 Hofheim | |
7 | IM Klundt,Klaus | 2284 | - | D | | SF Burgsinn | BAY |
8 | IM Solonar,Stefan | 2284 | - | D | | SC Heusenstamm | |
9 | FM Schlamp,Robert | 2282 | - | D | | SV Oberursel | |
10 | FM Schramm,Christian | 2270 | - | D | | SC 1959 Obernau | BAY |
11 | FM Isserman,Ryhor | 2260 | - | D | | SK Bad Homburg 1927 | |
12 | Zuyev,Igor | 2224 | - | D | | SC Ladja Roßdorf | |
13 | Brüggemann,Ludger | 2211 | - | D | | Sfr. Olfen 1975 | NRW |
14 | Prudlo,Simon | 2209 | - | D | | vereinslos | |
15 | Rapoport,Vladimir | 2172 | - | D | | SC Heusenstamm | |
16 | FM Uwira,Oliver | 2170 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
17 | FM Sadeghi,Behrang | 2156 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
18 | Kaliski,Erwin | 2122 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
19 | Henrich,Thomas | 2116 | - | D | | SK 1858 Gießen | |
20 | Reschke,Thomas | 2108 | - | D | | SC Frankfurt-West | |
21 | Schwenkreis,Thomas | 2104 | - | D | | SV Oberursel | |
Ratingklasse 1 DWZ 2100 - 1900 |
22 | Schreiner,Roland | 2080 | - | D | | SC Heusenstamm | |
23 | Diaz,Joaquin,Prof. Dr. | 2079 | - | D | | SV Griesheim(DA) | |
24 | Kosak,Michael | 2068 | - | D | | SK 1858 Gießen | |
25 | Holzschuh,Gerald | 2063 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
26 | Drill,Frank | 2048 | - | D | | Sfr.Neuberg | |
27 | Escher,Helmut | 2048 | - | D | | SV Oberursel | |
28 | Bagatsch,Thomas | 2027 | - | D | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
29 | Czech,Ludwig | 2026 | - | D | | VSG 1880 Offenbach | |
30 | Janotta,Steffi | 2015 | - | D | | SC Heusenstamm | |
31 | Kabir,Razaul | 2015 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
32 | Schneider,Uwe,Dr. | 2010 | - | D | | SV Kinzigtal | |
33 | Koch,Markus | 2008 | - | D | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
34 | Kreiling,Carsten | 2005 | - | D | | SVG Eppstein 1932 | |
35 | Rosa,Mike | 2004 | - | D | | Chess Tigers SFV | |
36 | Marzahn,Heiko | 2001 | - | D | | Sfr.Erbach | |
37 | Richter,Tobias | 2000 | - | D | | SV Merseburg e. V. | SAN |
38 | Syed,Tareq | 2000 | - | D | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
39 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1998 | - | D | | SC Heusenstamm | |
40 | Perlitz,Sven | 1989 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
41 | Barten,Stephan | 1987 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
42 | Rutkowski,Jörg | 1980 | - | D | | SC Frankfurt-West | |
43 | Kolker,Vladislav | 1977 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
44 | Graebner,Walter | 1973 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
45 | Klyszcz,Michael | 1969 | - | D | | SC Heusenstamm | |
46 | Göbel,Andreas | 1957 | - | D | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
47 | Orwatsch,Gerhard | 1955 | - | D | | SK 1858 Gießen | |
48 | Ochmann,Reimund | 1940 | - | D | | SK Langen | |
49 | Hierling,Stefan | 1935 | - | D | | SK 1927 Dieburg | |
50 | Schöne,Matthias | 1929 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
51 | Biegel,Thomas | 1922 | - | D | | SC Eschborn 1974 | |
Ratingklasse 2a DWZ 1899 - 1800 |
52 | Faqiry,Ramat | 1897 | - | D | | SK Bad Homburg 1927 | |
53 | Krüger,Till | 1895 | - | D | | SC Nidderau | |
54 | Thomele,Michael | 1885 | - | D | | SC 1959 Obernau | BAY |
55 | Goldt,Rainer,Dr. | 1883 | - | D | | Kreuznacher SV 1921 e.V. | RLP |
56 | Pauly,Markus | 1883 | - | D | | Köspr.Bernkastel | RLP |
57 | Cors,Heinz-Friedrich | 1873 | - | D | | Schachforum Darmstadt 1994 | |
58 | Funkschmidt,Kai Michael,Dr. | 1871 | - | D | | SC Empor Maulwurf Bonn | NRW |
59 | Roccasalvo,Giuseppe,Dr. | 1859 | - | D | | SF Plochingen | WÜR |
60 | Czikuß,Hans-Joachim | 1858 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
61 | Rasche,Hannes | 1858 | - | D | | SC Matt im Park Ffm | |
62 | Kulenovic,Adnan | 1854 | - | D | | SK Springer Rodenbach | |
63 | Grass,Ernest | 1847 | - | D | | Sfr. Braunfels e.V. | |
64 | Matthis,Peter | 1843 | - | D | | SC Heusenstamm | |
65 | Pauner,Jean-Marie | 1843 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
66 | Winand,Edgar | 1838 | - | D | | SV Oberursel | |
67 | Gutacker,Stephan | 1836 | - | D | | Sfr.1932 Kelkheim | |
68 | Ostermeier,Thorsten | 1835 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
69 | Ganjian,Mehrdad | 1834 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
70 | Kretner,Georg-Ulrich | 1820 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
71 | Sarközy,Benjamin | 1820 | - | D | | SC 1933 Somborn | |
72 | Petri,Igor | 1818 | - | D | | TuS Makkabi Ffm | |
73 | Makilla,Tobias | 1804 | - | D | | Sfr.1932 Kelkheim | |
74 | Djakow,Alexander | 1802 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
75 | Schreyer,Alois | 1802 | - | D | | SC Steinbach | |
Ratingklasse 2b DWZ 1799 - 1700 |
76 | Fischer,Manfred | 1795 | - | D | | SC FK Babenhausen 1994 | |
77 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1787 | - | D | | SV 1920 Hofheim | |
78 | Genis,Roy | 1787 | - | D | | SG 1945 Dietzenbach | |
79 | Hillgaertner,Walter | 1785 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
80 | Frank,Andreas | 1783 | - | D | | Biebertaler Sfr. | |
81 | Neumann,Manfred | 1779 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
82 | Bastian,Holger,Dr. | 1774 | - | D | | SC S.-W. Schweinheim | BAY |
83 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1772 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
84 | Minor,Dieter | 1770 | - | D | | SV Wiesbaden 1885 | |
85 | Trumpfheller,Roland | 1770 | - | D | | SC 1926 Kahl | BAY |
86 | Benikhis,Avram | 1762 | - | D | | SC Eschbach i. USI-Land | |
87 | Khalimov,Khayot | 1758 | - | D | | SVG Eppstein 1932 | |
88 | Enders,Georg | 1753 | - | D | | SC Nidderau | |
89 | Plattner,Rolf | 1752 | - | D | | SK Langen | |
90 | Ickert,Bernd | 1732 | - | D | | SC Matt im Park Ffm | |
91 | Löhr,Holger | 1730 | - | D | | Sfr. Braunfels e.V. | |
92 | Tews,Artur | 1729 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
93 | Budde,Michael | 1728 | - | D | | SC 1979 Hattersheim | |
94 | Kraus,Eduard | 1728 | - | D | | SV Bergwinkel | |
95 | Rehn,Hans Peter | 1726 | - | D | | SK Gründau | |
96 | Bittner,Peter | 1724 | - | D | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
97 | Seickel,Ralf | 1722 | - | D | | vereinslos | |
98 | Moranda,Katarzyna | 1720 | - | D | | vereinslos | |
99 | Geipert,Wilfried | 1716 | - | D | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
100 | Nagel,Norbert | 1715 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
101 | Haftmann,Rainer | 1705 | - | D | | SG 1945 Dietzenbach | |
102 | Rausch,Wolfgang | 1705 | - | D | | VSG 1880 Offenbach | |
Ratingklasse 3 DWZ 1699 - 1500 |
103 | Barisch,Florian | 1697 | - | D | | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
104 | Wolff,Juergen | 1693 | - | D | | SC 1933 Somborn | |
105 | Winter,Olaf | 1674 | - | D | | SK 1924 Pfungstadt | |
106 | Jaklitsch,Albert | 1670 | - | D | | vereinslos | |
107 | Becker,Günter | 1660 | - | D | | SC Steinbach | |
108 | Schwabe,Michael | 1653 | - | D | | Chess Tigers SFV | |
109 | Arnold,Michael | 1643 | - | D | | SK Langen | |
110 | Jordake,Michael | 1640 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
111 | Fischer,Ulrich | 1632 | - | D | | Frankfurter TV 1860 | |
112 | Krischak,Werner | 1627 | - | D | | SK Marburg 1931/72 | |
113 | Smith-Meyer,Geir | 1627 | - | D | | SC Bad Soden | |
114 | Milde,Dieter | 1625 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
115 | Kohlmeyer,Klaus | 1616 | - | D | | Sfr. Braunfels e.V. | |
116 | Popp,Matthias | 1591 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
117 | Ebertz,Michael | 1587 | - | D | | SC 1952 Obertshausen | |
118 | Riha,Peter | 1586 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
119 | Waschke,Thomas | 1584 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
120 | Cipca,Adrian | 1577 | - | D | | SK Bad Homburg 1927 | |
121 | Sallwey,Rainer | 1570 | - | D | | SK Langen | |
122 | Schirmbeck,Markus | 1562 | - | D | | SG Halle 1946/Künsebeck | NRW |
123 | Schellen,Sven | 1556 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
124 | Kletzerman,Simon | 1544 | - | D | | TuS Makkabi Ffm | |
125 | Wilhelm,Andreas | 1541 | - | D | | SC 1933 Somborn | |
126 | Dages,Rolf Hermann | 1537 | - | D | | SC Eschborn 1974 | |
127 | Grunenberg,Sven | 1508 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
128 | Herwig-Päutz,Martin | 1506 | - | D | | SC Nidderau | |
129 | Kirschner,Matthias | 1503 | - | D | | SV 1997 Nauheim | |
Ratingklasse 4 DWZ 1499 - 0 |
130 | Knott,Tilo | 1498 | - | D | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
131 | Steiz,Johann | 1497 | - | D | | ESV Grossenbaum e.V. 1973 | NRW |
132 | Aadland,Hans Joachim | 1493 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
133 | Mager,Denis | 1467 | - | D | | TuS Makkabi Ffm | |
134 | Lopez-Fuertes,Victor | 1448 | - | D | | SC 1910 Höchst | |
135 | Witt,Holger | 1444 | - | D | | SC 1934 Viernheim | BAD |
136 | Scheerer,Michael | 1427 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
137 | Abrahamyan,Arsen | 1415 | - | D | | Frankfurter TV 1860 | |
138 | Bauer,Alfred | 1407 | - | D | | FB Mörlenbach-Birkenau | |
139 | Schlosser,Sebastian | 1402 | - | D | | SK Kolbermoor | BAY |
140 | Lehmann,Gerit | 1394 | - | D | | SC 1924 Lampertheim | BAD |
141 | Boxberger,Alexander | 1392 | - | D | | SK 1858 Gießen | |
142 | Krüger,Jens | 1382 | - | D | | SC Nidderau | |
143 | Neuhaus,Joachim | 1345 | - | D | | SC 1933 Somborn | |
144 | Stulken,Dietmar | 1329 | - | D | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
145 | Honert,Stefan | 1311 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
146 | Grohmüller,Robert | 1302 | - | D | | FB Mörlenbach-Birkenau | |
147 | Hanka,Katrin | 1269 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
148 | Leßmann,Sven | 1193 | - | D | | SC Bad Soden | |
149 | Hohls,Henning | 1113 | - | D | | SC 1934 Gelnhausen | |
150 | Paulicks,Frank | 1083 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
151 | Fischler,Paul | 1009 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
152 | Precht,Marten | 965 | - | D | | SC 1933 Somborn | |
153 | Fischer,Lutz | | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
154 | Ismailova,Kamilia | | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
155 | Kraus,Roman | | - | | | SV Bergwinkel | |
156 | Mongi,Mario | | - | | | vereinslos | |
157 | Rauscher,Joachim | | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
158 | Weber,Axel | | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |