Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2010


Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklasse | 1: bis 2100 | 2: bis 1899 | 2b: bis 1799 | 3: bis 1699 | 4: bis 1499 | 4b: bis 1299 |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- Auswertung | Feedback | Historie |

vorläufige DWZ Auswertung zur 7.Runde

zur offiziellen Turnierauswertung beim DSB bitte hier klicken!
LfdNrSpielerDWZ altScoreWeLeistungNiveauDWZ neuDiff
1FM Isserman,Ryhor2254 - 43 6 / 74,854 2438 2079 2279 - 44 25
2FM Wege,Jochen2202 -126 6 / 75,232 2345 1973 2219 -127 17
3IM Reschke,Stefan2312 -144 5,5 / 75,31 2340 2078 2316 -145 4
4Chandler,Patrick2156 -187 5,5 / 74,25 2341 2054 2183 -188 27
5FM Rapoport,Vladimir2196 - 45 5,5 / 75,253 2233 1980 2201 - 46 5
6FM Zuyev,Igor2261 - 56 5,5 / 75,358 2282 2027 2264 - 57 3
7IM Solonar,Stefan2237 -145 4,5 / 64,778 2187 1978 2231 -146 -6
8FM Poetsch,Hagen2370 - 79 5,5 / 76,524 2146 1886 2348 - 80 -22
9FM Uwira,Oliver2204 -139 5,5 / 75,76 2162 1915 2198 -140 -6
10Kreiling,Carsten2033 -169 5,5 / 74,585 2172 1899 2053 -170 20
11FM Schramm,Christian2273 - 79 5,5 / 76,388 2087 1817 2254 - 80 -19
12FM Röschlau,Bernd2169 -112 5 / 74,753 2207 1997 2174 -113 5
13Bösch,Dirk2033 - 45 4 / 62,662 2260 2065 2063 - 46 30
14Prudlo,Simon2161 -104 5 / 75,225 2129 1943 2156 -105 -5
15Heidel,Andre Nicolas2145 -120 5 / 74,481 2224 1993 2156 -121 11
16Koch,Markus2014 - 56 5 / 73,487 2228 2001 2047 - 57 33
17Kulenovic,Adnan1865 - 29 5 / 72,701 2175 1954 1919 - 30 54
18FM Wahedi,Ahmad Siar2273 - 77 5 / 75,639 2181 2003 2259 - 78 -14
19Machowitsch,Wolf1826 - 11 5 / 72,997 2083 1873 1875 - 12 49
20Kaliski,Erwin2120 - 63 5 / 76,03 1969 1806 2098 - 64 -22
21Janke,Christian1859 - 52 5 / 73,872 2080 1816 1890 - 53 31
22Brüggemann,Ludger2193 - 79 5 / 76,355 1964 1787 2164 - 80 -29
23Schwenkreis,Thomas2098 - 39 4,5 / 74,683 2070 1950 2094 - 40 -4
24FM Guth,Thomas2228 - 50 4,5 / 75,757 2052 1935 2201 - 51 -27
25Benninger,Rudolf,Dr.2033 - 89 4,5 / 75,109 1947 1840 2020 - 90 -13
26Engel,Berthold2131 - 70 4,5 / 74,9 2065 1942 2122 - 71 -9
27Göbel,Andreas1985 -104 4,5 / 74,227 2024 1887 1991 -105 6
28Faqiry,Ramat1878 - 45 4,5 / 73,351 2061 1873 1905 - 46 27
29Reschke,Thomas2099 -132 4,5 / 75,745 1929 1813 2072 -133 -27
30Graebner,Walter1986 - 34 3,5 / 63,923 1922 1852 1977 - 35 -9
31Biegel,Thomas1833 - 59 4,5 / 73,663 1955 1788 1853 - 60 20
32Braunberger,Gerald1828 - 40 4,5 / 63,394 2049 1714 1856 - 41 28
33Thomele,Michael1827 - 46 4,5 / 73,183 2004 1860 1859 - 47 32
34Marzahn,Heiko1986 - 64 4,5 / 75,269 1863 1743 1969 - 65 -17
35Noblé,Alexander1936 -132 4,5 / 74,584 1923 1790 1934 -133 -2
36Henzner,Reiner1958 -114 4,5 / 75,465 1829 1704 1937 -115 -21
37Hierling,Stefan1894 - 43 4 / 72,244 2152 2047 1934 - 44 40
38Kabir,Rezaul1998 - 55 4 / 74,575 1924 1866 1986 - 56 -12
39Syed,Tareq1969 - 81 4 / 73,644 2027 1939 1977 - 82 8
40Donchenko,Irina1859 - 40 4 / 72,952 2047 1937 1884 - 41 25
41Richter,Tobias1998 - 62 4 / 74,457 1930 1873 1988 - 63 -10
42Orlinski,Wolfgang1958 - 37 4 / 74,271 1917 1842 1952 - 38 -6
43Poetsch,Gero,Dr.1861 - 33 4 / 73,856 1885 1807 1864 - 34 3
44Hitzer,Dieter1768 - 49 4 / 71,931 2015 1950 1820 - 50 52
45Kolker,Vladislav2002 - 36 4 / 74,615 1912 1856 1989 - 37 -13
46Ellrich,Jochen1940 - 24 4 / 74,256 1902 1846 1934 - 25 -6
47Geringer,Waldemar1861 - 63 4 / 74,037 1854 1778 1860 - 64 -1
48Czech,Ludwig2018 -241 4 / 75,447 1848 1795 1987 -242 -31
49Kripfganz,Sebastian1794 - 62 4 / 72,804 1972 1849 1824 - 63 30
50Goldt,Rainer,Dr.1837 - 81 4 / 73,636 1899 1795 1846 - 82 9
51Henzelmann,Klaus1871 - 54 4 / 73,87 1890 1825 1874 - 55 3
52Zimmer,Gerald,Dr.1786 - 33 4 / 72,732 1986 1864 1818 - 34 32
53Funkschmidt,Kai Michael1796 - 28 4 / 73,081 1956 1816 1819 - 29 23
54Bastian,Holger,Dr.1717 - 12 3 / 62,653 1785 1777 1726 - 13 9
55Wagner,Dirk1963 - 31 4 / 74,441 1893 1851 1953 - 32 -10
56Schlößner,Henrik1934 -101 4 / 75,234 1744 1711 1907 -102 -27
57Barisch,Florian1740 - 48 4 / 73,837 1764 1704 1744 - 49 4
58Schneider,Uwe,Dr.1998 - 69 4 / 75,692 1790 1737 1961 - 70 -37
59Ganjian,Mehrdad1857 - 26 4 / 74,494 1797 1748 1845 - 27 -12
60Abrahamyan,Arsen1678 - 30 4 / 72,941 1837 1724 1725 - 31 47
61Roccasalvo,Giuseppe,Dr.1859 - 33 4 / 74,221 1823 1752 1854 - 34 -5
62Midanka,Vladimir 4 / 7 1711 1659 1711 - 1  
63Mager,Denis1678 - 30 3 / 62,407 1769 1760 1706 - 31 28
64Seickel,Ralf1720 - 2 4 / 73,54 1785 1697 1742 - 3 22
65Hillgärtner,Walter1789 -152 4 / 74,056 1780 1675 1788 -153 -1
66Neumann,Manfred1729 - 48 3,5 / 72,118 1926 1918 1765 - 49 36
67Gutacker,Stephan1821 - 81 3,5 / 73,167 1874 1867 1829 - 82 8
68Holzschuh,Gerald2063 - 76 3,5 / 75,013 1870 1882 2030 - 77 -33
69Haftmann,Rainer1796 -155 3,5 / 73,411 1808 1784 1798 -156 2
70Makilla,Tobias1815 - 42 3,5 / 74,032 1729 1702 1800 - 43 -15
71Weber,Andreas1786 - 32 3,5 / 74,087 1663 1706 1771 - 33 -15
72Genis,Roy1789 - 64 3,5 / 73,718 1757 1726 1784 - 65 -5
73Lehmann,Gerit1427 - 11 3,5 / 71,226 1827 1776 1497 - 12 70
74Fischer,Ulrich1739 - 27 3,5 / 73,423 1750 1760 1741 - 28 2
75Machlin,Maxim1871 - 46 3,5 / 73,832 1815 1765 1860 - 47 -11
76Steiz,Johann1661 - 16 3,5 / 63,202 1713 1580 1669 - 17 8
77Fröhlich-Dill,Astrid1823 -139 2,5 / 62,822 1775 1817 1815 -140 -8
78Lemonidis,Christos1729 - 87 3,5 / 63,633 1703 1679 1725 - 88 -4
79Stadtmueller,Harald2004 - 73 3,5 / 64,79 1821 1758 1975 - 74 -29
80Djakow,Alexander1811 - 20 3,5 / 74,221 1703 1697 1794 - 21 -17
81Fischer,Lutz1499 - 3 3,5 / 72,519 1675 1613 1535 - 4 36
82Geipert,Wilfried1723 - 39 3,5 / 63,846 1662 1615 1714 - 40 -9
83Budde,Michael1719 - 42 3,5 / 75,301 1437 1489 1673 - 43 -46
84Riha,Peter1622 - 50 3 / 72,751 1668 1747 1629 - 51 7
85Tews,Artur1678 - 37 3 / 72,169 1809 1864 1700 - 38 22
86Larem,Peter1754 - 71 3 / 72,855 1780 1815 1758 - 72 4
87Wolff,Juergen1718 - 33 3 / 72,702 1767 1815 1726 - 34 8
88Jordake,Michael1713 - 17 3 / 72,94 1722 1772 1715 - 18 2
89Bock,Mario1488 - 22 3 / 71,238 1737 1816 1540 - 23 52
90Richter,Wolfram1540 - 41 2 / 61,867 1564 1715 1544 - 42 4
91Kletzerman,Simon1524 - 16 2 / 61,665 1587 1723 1534 - 17 10
92Wehhofer,Josef1598 - 1 2 / 62,415 1504 1661 1568 - 2 -30
93Krischak,Werner1681 - 69 3 / 73,582 1581 1692 1665 - 70 -16
94Cors,Heinz-Friedrich1853 -126 3 / 74,722 1624 1695 1812 -127 -41
95Bitzer,André1720 - 24 3 / 74,018 1564 1689 1694 - 25 -26
96Zerhusen,Martin1702 - 54 3 / 74,126 1528 1595 1672 - 55 -30
97Waschke,Thomas1549 - 38 3 / 73,178 1519 1605 1544 - 39 -5
98Seifert,Norbert1907 - 70 3 / 75,341 1553 1655 1853 - 71 -54
99Cipca,Adrian1644 - 4 3 / 74,141 1482 1590 1610 - 5 -34
100Winand,Edgar1811 -128 3 / 74,514 1559 1629 1774 -129 -37
101Lanz,Jürgen1527 - 8 3 / 71,885 1702 1722 1560 - 9 33
102Schwabe,Michael1606 - 10 3 / 72,578 1663 1720 1618 - 11 12
103Miller,Justin1538 - 17 2 / 62,027 1534 1668 1537 - 18 -1
104Ahlheim,Marcus1566 - 9 3 / 73,463 1480 1569 1550 - 10 -16
105Willenbring,Jens-Dirk1447 - 3 3 / 71,808 1591 1647 1490 - 4 43
106Bender,Manfred1660 -113 3 / 73,678 1530 1635 1642 -114 -18
107Ottenburg,Ralph1779 - 75 3 / 74,708 1476 1565 1736 - 76 -43
108Crnjac,Srni 3 / 7 1483 1530 1483 - 1  
109Hartmann,Stephan,Dr.1406 - 11 2 / 60,952 1577 1708 1440 - 12 34
110Bittner,Peter1718 - 50 3 / 74,354 1508 1618 1683 - 51 -35
111Lopez-Fuertes,Victor1332 - 19 1 / 41,158 0 1546 1326 - 20 -6
112Rauscher,Joachim1557 - 4 2,5 / 73,107 1471 1637 1539 - 5 -18
113Plattner,Rolf1760 - 31 2,5 / 73,714 1579 1743 1730 - 32 -30
114Knott,Tilo1491 - 14 2,5 / 71,369 1646 1761 1525 - 15 34
115Schellen,Sven1662 - 39 2,5 / 73,012 1576 1703 1648 - 40 -14
116Popp,Matthias1525 - 35 2,5 / 72,57 1514 1644 1523 - 36 -2
117Honert,Stefan1333 - 22 2,5 / 70,98 1553 1668 1382 - 23 49
118Heun,Andreas1476 - 24 2,5 / 72,472 1480 1607 1477 - 25 1
119Frank,Dieter1502 - 43 2,5 / 72,228 1545 1652 1510 - 44 8
120Jaklitsch,Albert1534 - 0 1,5 / 62,57 1326 1611 1456 - 1 -78
121Velkina,Elina1488 - 18 2,5 / 72,575 1477 1588 1484 - 19 -4
122Donchenko,Daria1330 - 18 1,5 / 61,183 1415 1640 1343 - 19 13
123Wich,Manuela1373 - 68 2,5 / 72,18 1440 1560 1383 - 69 10
124Overkamp,Rüdiger 2,5 / 6 1450 1520 1334 - 1  
125Diener,Carolin1202 - 19 1,5 / 50,462 1467 1639 1285 - 20 83
126Khalimov,Khayot1718 - 5 2 / 31,492 0 1722 1733 - 6 15
127Witt,Holger1527 - 66 2 / 73,191 1333 1615 1492 - 67 -35
128Slobodetski,Oleg1312 - 2 1 / 60,298 1508 1786 1347 - 3 35
129Rolf,Marco1577 - 8 2 / 72,239 1542 1724 1566 - 9 -11
130Stulken,Dietmar1381 - 23 2 / 71,859 1405 1586 1385 - 24 4
131Kümmel,Werner1391 - 5 2 / 71,05 1529 1696 1420 - 6 29
132Herwig-Päutz,Martin1453 - 7 2 / 72,384 1379 1594 1441 - 8 -12
133Leßmann,Sven1237 - 14 2 / 71,867 1264 1490 1241 - 15 4
134Wöhl,Torsten1219 - 4 2 / 70,453 1498 1668 1271 - 5 52
135Manasek,Martin 2 / 7 1279 1471 1244 - 1  
136Mongi,Mario1391 - 2 2 / 73,354 1145 1457 1327 - 3 -64
137Gläser,Michael1165 - 1 1 / 61,418 1072 1448 1151 - 2 -14
138Fröhlich,Niklas 1 / 6 1085 1411 1045 - 1  
139Paulicks,Frank1107 - 5 1,5 / 70,912 1230 1508 1127 - 6 20
140Urbach,Jens1079 - 11 1,5 / 70,406 1331 1595 1117 - 12 38
141Dages,Rolf Hermann1618 - 19 1,5 / 74,659 1142 1454 1531 - 20 -87
142Fritz,Ulrich 1,5 / 5 1219 1439 1219 - 1  
143Liebert,Monika1069 - 49 0 / 50,339 859 1536 1058 - 50 -11
144Jung,Richard1304 - 3 1 / 72,369 1006 1490 1231 - 4 -73
145Kamali,Payam 1 / 6 1100 1425 1074 - 1  
146Blank,Martina,Dr. 0 / 6 690 1367   
147Milde,Dieter1618 - 9 1 / 31,126 0 1725 1614 - 10 -4
148Henrich,Gerhard1099 - 26 0,5 / 61,501 865 1361 1067 - 27 -32
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz