| LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1754) | Attr | Verein | LV |
| 1 | FM Poetsch,Hagen | 2386 | - | | | VSG 1880 Offenbach | |
| 2 | IM Reschke,Stefan | 2325 | - | | | VSG 1880 Offenbach | |
| 3 | FM Schramm,Christian | 2273 | - | | | SC 1959 Obernau | BAY |
| 4 | FM Wahedi,Ahmad Siar | 2273 | - | | | SC Steinbach | |
| 5 | FM Zuyev,Igor | 2263 | - | | | SC Ladja Roßdorf | |
| 6 | IM Solonar,Stefan | 2249 | - | | | SC Heusenstamm | |
| 7 | FM Isserman,Ryhor | 2241 | - | | | SK Bad Homburg 1927 | |
| 8 | FM Guth,Thomas | 2230 | - | | | SC Rotation Pankow | BER |
| 9 | FM Rapoport,Vladimir | 2209 | - | | | SC Heusenstamm | |
| 10 | FM Wege,Jochen | 2202 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 11 | Chandler,Patrick | 2189 | - | | | VSG 1880 Offenbach | |
| 12 | Brüggemann,Ludger | 2188 | - | | | SF Olfen 1975 | NRW |
| 13 | FM Uwira,Oliver | 2178 | - | | | SC 1961 König Nied | |
| 14 | Prudlo,Simon | 2174 | - | | | SC Heusenstamm | |
| 15 | FM Röschlau,Bernd | 2160 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 16 | Kaliski,Erwin | 2154 | - | | | SC Bad Nauheim | |
| 17 | Heidel,Andre Nicolas | 2144 | - | | | Ratinger SK 1950 | NRW |
| 18 | Engel,Berthold | 2136 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 19 | Schwenkreis,Thomas | 2104 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| Ratingklasse 1 DWZ 2100 - 1900 |
| 20 | Reschke,Thomas | 2098 | - | | | SC Frankfurt-West | |
| 21 | Holzschuh,Gerald | 2059 | - | | | SC Bad Nauheim | |
| 22 | Czech,Ludwig | 2051 | - | | | VSG 1880 Offenbach | |
| 23 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2020 | - | | | SC Heusenstamm | |
| 24 | Kreiling,Carsten | 2015 | - | | | SVG Eppstein 1932 | |
| 25 | Schneider,Uwe,Dr. | 2011 | - | | | SV Kinzigtal | |
| 26 | Kabir,Rezaul | 2000 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 27 | Stadtmueller,Harald | 2000 | - | | | VSG 1880 Offenbach | |
| 28 | Bösch,Dirk | 1999 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 29 | Graebner,Walter | 1999 | - | | | SC 1961 König Nied | |
| 30 | Richter,Tobias | 1998 | - | | | SV Merseburg | SAN |
| 31 | Koch,Markus | 1988 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 32 | Kolker,Vladislav | 1986 | - | | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 33 | Marzahn,Heiko | 1984 | - | | | Sfr.Erbach | |
| 34 | Göbel,Andreas | 1969 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 35 | Orlinski,Wolfgang | 1967 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 36 | Syed,Tareq | 1959 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 37 | Wagner,Dirk | 1935 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 38 | Noblé,Alexander | 1934 | - | | | SC Bad Nauheim | |
| 39 | Ellrich,Jochen | 1931 | - | | | SK Bad Homburg 1927 | |
| 40 | Henzner,Reiner | 1931 | - | | | SV Oberursel | |
| 41 | Schlößner,Henrik | 1913 | - | | | SV Kinzigtal | |
| 42 | Donchenko,Irina | 1912 | - | | | SK 1858 Gießen | |
| 43 | Hierling,Stefan | 1912 | - | | | SK 1927 Dieburg | |
| 44 | Henzelmann,Klaus | 1901 | - | | | SK 1858 Gießen | |
| Ratingklasse 2 DWZ 1899 - 1800 |
| 45 | Seifert,Norbert | 1891 | - | | | Sfr. Neuberg | |
| 46 | Ganjian,Mehrdad | 1890 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 47 | Faqiry,Ramat | 1875 | - | | | SK Bad Homburg 1927 | |
| 48 | Poetsch,Gero,Dr. | 1863 | - | | | SC Nidderau | |
| 49 | Janke,Christian | 1859 | - | | | SV Spr.Siershahn | RLP |
| 50 | Gutacker,Stephan | 1856 | - | | | Sfr.1932 Kelkheim | |
| 51 | Roccasalvo,Giuseppe,Dr. | 1854 | - | | | SF Plochingen | WÜR |
| 52 | Cors,Heinz-Friedrich | 1852 | - | | | SV Schachf.Darmstadt 1994 | |
| 53 | Kulenovic,Adnan | 1849 | - | | | SK Springer Rodenbach | |
| 54 | Geringer,Waldemar | 1845 | - | | | SC 1950 Eppertshausen | |
| 55 | Biegel,Thomas | 1844 | - | | | SC Eschborn 1974 | |
| 56 | Machowitsch,Wolf | 1837 | - | | | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 57 | Djakow,Alexander | 1833 | - | | | SC Bad Nauheim | |
| 58 | Thomele,Michael | 1827 | - | | | SC 1959 Obernau | BAY |
| 59 | Goldt,Rainer,Dr. | 1824 | - | | | Kreuznacher SV 1921 | RLP |
| 60 | Machlin,Maxim | 1824 | - | | | SK 1858 Gießen | |
| 61 | Funkschmidt,Kai Michael | 1821 | - | | | SC Empor Maulwurf Bonn | NRW |
| 62 | Hillgaertner,Walter | 1818 | - | | | SC Bad Nauheim | |
| 63 | Braunberger,Gerald | 1816 | - | | | Chess Tigers SFV | |
| 64 | Winand,Edgar | 1813 | - | | | SC KT Oberursel | |
| Ratingklasse 2a DWZ 1799 - 1700 |
| 65 | Hitzer,Dieter | 1799 | - | | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
| 66 | Kripfganz,Sebastian | 1794 | - | | | SG Turm Leipzig | SAC |
| 67 | Ottenburg,Ralph | 1788 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 68 | Khalimov,Khayot | 1783 | - | | | SVG Eppstein 1932 | |
| 69 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1779 | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 70 | Genis,Roy | 1778 | - | | | SG 1945 Dietzenbach | |
| 71 | Haftmann,Rainer | 1778 | - | | | SG 1945 Dietzenbach | |
| 72 | Tews,Artur | 1765 | - | | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
| 73 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1764 | - | | | SV 1920 Hofheim | |
| 74 | Makilla,Tobias | 1763 | - | | | Sfr.1932 Kelkheim | |
| 75 | Lemonidis,Christos | 1762 | - | | | SC 1961 König Nied | |
| 76 | Neumann,Manfred | 1761 | - | | | SC 1961 König Nied | |
| 77 | Plattner,Rolf | 1759 | - | | | SK Langen | |
| 78 | Larem,Peter | 1750 | - | | | SC 1950 Eppertshausen | |
| 79 | Fischer,Ulrich | 1749 | - | | | Frankfurter TV 1860 | |
| 80 | Weber,Andreas | 1744 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 81 | Bitzer,André | 1720 | - | | | SV Griesheim(DA) | |
| 82 | Seickel,Ralf | 1720 | - | | | SV 1926 Neu-Isenburg | |
| 83 | Bastian,Holger,Dr. | 1717 | - | | | SC S.-W. Schweinheim | BAY |
| 84 | Barisch,Florian | 1703 | - | | | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| Ratingklasse 3 DWZ 1699 - 1500 |
| 85 | Geipert,Wilfried | 1699 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 86 | Wolff,Juergen | 1696 | - | | | SC 1933 Somborn | |
| 87 | Zerhusen,Martin | 1696 | - | | | SV Oberursel | |
| 88 | Krischak,Werner | 1695 | - | | | SK Marburg 1931/72 | |
| 89 | Cipca,Adrian | 1689 | - | | | SK Bad Homburg 1927 | |
| 90 | Budde,Michael | 1688 | - | | | SC 1979 Hattersheim | |
| 91 | Bittner,Peter | 1676 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 92 | Bender,Manfred | 1658 | - | | | Sfr. Taunus | |
| 93 | Rauscher,Joachim | 1651 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 94 | Jordake,Michael | 1643 | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 95 | Waschke,Thomas | 1641 | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 96 | Schellen,Sven | 1633 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 97 | Mager,Denis | 1629 | - | | | TuS Makkabi Ffm | |
| 98 | Abrahamyan,Arsen | 1621 | - | | | Frankfurter TV 1860 | |
| 99 | Riha,Peter | 1612 | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 100 | Milde,Dieter | 1611 | - | | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
| 101 | Schwabe,Michael | 1606 | - | | | Chess Tigers SFV | |
| 102 | Dages,Rolf Hermann | 1600 | - | | | SC Eschborn 1974 | |
| 103 | Wehhofer,Josef | 1598 | - | | | vereinslos | |
| 104 | Steiz,Johann | 1593 | - | | | ESV Grossenbaum 1973 | NRW |
| 105 | Richter,Wolfram | 1560 | - | | | SK Bad Sooden-Allendorf | |
| 106 | Witt,Holger | 1559 | - | | | SC Nidderau | |
| 107 | Lanz,Jürgen | 1553 | - | | | SC 1979 Hattersheim | |
| 108 | Ahlheim,Marcus | 1548 | - | | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 109 | Kletzerman,Simon | 1541 | - | | | TuS Makkabi Ffm | |
| 110 | Jaklitsch,Albert | 1534 | - | | | vereinslos | |
| 111 | Popp,Matthias | 1525 | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 112 | Mongi,Mario | 1500 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| Ratingklasse 4 DWZ 1499 - 1300 |
| 113 | Lehmann,Gerit | 1486 | - | | | SC 1924 Lampertheim | BAD |
| 114 | Knott,Tilo | 1484 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 115 | Rolf,Marco | 1479 | - | | | SK Bad Homburg 1927 | |
| 116 | Bock,Mario | 1468 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 117 | Heun,Andreas | 1464 | - | | | SC Ladja Roßdorf | |
| 118 | Fischer,Lutz | 1456 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 119 | Frank,Dieter | 1453 | - | | | SK Eberstadt 1924 | |
| 120 | Herwig-Päutz,Martin | 1418 | - | | | SC Nidderau | |
| 121 | Wich,Manuela | 1414 | - | | | SV 1920 Hofheim | |
| 122 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1406 | - | | | SG Turm Idstein | |
| 123 | Donchenko,Daria | 1398 | - | | | SK 1858 Gießen | |
| 124 | Willenbring,Jens-Dirk | 1397 | - | | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
| 125 | Stulken,Dietmar | 1373 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 126 | Lopez-Fuertes,Victor | 1334 | - | | | SC 1910 Höchst | |
| 127 | Miller,Justin | 1311 | - | | | Sfr.1932 Kelkheim | |
| Ratingklasse 4b DWZ 1299 - 1 |
| 128 | Slobodetski,Oleg | 1287 | - | | | SV KS 1929 Großauheim | |
| 129 | Kümmel,Werner | 1279 | - | | | SC Bad Soden | |
| 130 | Honert,Stefan | 1271 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 131 | Leßmann,Sven | 1265 | - | | | SC Bad Soden | |
| 132 | Jung,Richard | 1248 | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 133 | Velkina,Elina | 1219 | - | | | SK 1858 Gießen | |
| 134 | Wöhl,Torsten | 1216 | - | | | SC Groß-Zimmern | |
| 135 | Diener,Carolin | 1197 | - | | | TuS Makkabi Ffm | |
| 136 | Gläser,Michael | 1165 | - | | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 137 | Henrich,Gerhard | 1120 | - | | | SV 1920 Hofheim | |
| 138 | Paulicks,Frank | 1088 | - | | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 139 | Liebert,Monika | 1069 | - | | | SV Schachf.Darmstadt 1994 | |
| 140 | Urbach,Jens | 927 | - | | | SC 1934 Gelnhausen | |
| 141 | Blank,Martina | | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 142 | Crnjac,Srni | | - | | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 143 | Fritz,Ulrich | | - | | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 144 | Fröhlich,Niklas | | - | | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 145 | Kamali,Payam | | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 146 | Manasek,Martin | | - | | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
| 147 | Midanka,Vladimir | | - | | | vereinslos | |
| 148 | Overkamp,Rüdiger | | - | | | Sfr.Heidelberg | BAD |