Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2012


Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- Auswertung | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |

DSB DWZ Vorauswertung Allgemein / Max-1500, Stand: 22.6.2012

Pl.NameDWZ altScoreWeLeistungNiveauDWZ neuDiff
1GM Khenkin,Igor2669 -104 6.5/76.583 2641 2150 2667 -105 -2
2IM Telljohann,Sven2391 -146 6/75.131 2573 2168 2410 -147 19
3FM Uwira,Oliver2176 -163 5.5/63.539 2581 2084 2220 -164 44
4FM Isserman,Ryhor2229 - 56 5.5/74.288 2446 2133 2255 - 57 26
5IM Zude,Erik,Dr.2338 -118 5.5/75.672 2311 2065 2334 -119 -4
6Brüggemann,Ludger2203 - 82 5.5/74.954 2291 2017 2215 - 83 12
7FM Goreacinic,Dmitri2228 - 51 5.5/75.170 2300 2022 2235 - 52 7
8FM Gohil,Harry2298 - 82 5.5/76.092 2198 1959 2285 - 83 -13
9Prenzler,Daniel2089 - 93 5/73.632 2316 2099 2119 - 94 30
10IM Reschke,Stefan2329 -153 5/74.888 2348 2147 2331 -154 2
11Holvason,Juri2125 - 13 5/73.667 2318 2085 2158 - 14 33
12FM Stockmann,Michael2261 -131 5/74.929 2271 2070 2263 -132 2
13Chandler,Patrick2155 -199 4/63.767 2197 2040 2160 -200 5
14Reschke,Thomas2118 -140 5/75.216 2087 1913 2113 -141 -5
15Calvi,Stefan1982 - 33 5/74.007 2116 1931 2003 - 34 21
16Kabir,Rezaul2043 - 58 5/74.855 2062 1889 2046 - 59 3
17Kuhn,Luis1870 - 33 5/73.219 2148 1951 1919 - 34 49
18Holzschuh,Gerald2005 - 84 5/74.574 2073 1863 2014 - 85 9
19Koch,Markus2154 - 73 4.5/75.006 2088 1968 2143 - 74 -11
20Penzel,Nils2034 - 54 4.5/73.410 2203 2032 2060 - 55 26
21Orlinski,Wolfgang1985 - 40 4.5/73.733 2089 1956 2002 - 41 17
22Partzsch,Lukas2061 - 44 4.5/74.361 2079 1957 2064 - 45 3
23Minor,Samuel2178 - 83 4.5/75.487 2054 1942 2157 - 84 -21
24Rosa,Mike1977 - 84 4.5/73.123 2162 2023 2007 - 85 30
25Wagner,Dirk1922 - 38 4.5/74.007 1988 1867 1933 - 39 11
26Kayser,Felix2251 - 76 3.5/64.982 2028 1965 2218 - 77 -33
27Sandten,Ulrich2070 - 87 4.5/75.149 1991 1880 2056 - 88 -14
28Willems,Matthias,Prof. Dr.1893 -122 4.5/73.317 2063 1912 1920 -123 27
29Tierling,Detlef1948 - 63 4.5/73.942 2027 1901 1960 - 64 12
30Roggensack,Hans Peter1822 - 4 4.5/73.043 1999 1872 1865 - 5 43
31Haftmann,Rainer1882 -171 4.5/74.384 1899 1758 1885 -172 3
32Schmitt,Roland1893 - 74 4.5/73.398 2035 1900 1918 - 75 25
33Richter,Tobias1992 - 66 3/63.442 1933 1937 1982 - 67 -10
34Mager,Denis1923 - 63 4/73.206 2034 1959 1948 - 64 25
35Kuhn,Gerhard1912 - 94 3/62.740 1953 2013 1918 - 95 6
36Stock,Jürgen1854 -269 4/73.982 1857 1805 1854 -270 0
37Rolf,Marco1712 - 23 4/72.031 1955 1891 1795 - 24 83
38Lebermann,Hellmuth1866 -164 4/74.274 1827 1777 1860 -165 -6
39Ostermeier,Thorsten1853 - 77 4/72.923 2006 1908 1878 - 78 25
40Rennhack,Peer1825 - 33 3/61.985 2007 1950 1850 - 34 25
41Geringer,Waldemar1930 - 79 4/74.971 1797 1752 1908 - 80 -22
42Storch,Dominik1725 - 43 4/73.086 1848 1778 1749 - 44 24
43Meiser,Nicolas1840 - 42 4/73.402 1921 1822 1862 - 43 22
44Gräbner,Walter1935 - 45 4/74.712 1835 1783 1919 - 46 -16
45Meyer,Kai-Christian2139 - 62 4/75.453 1930 1889 2108 - 63 -31
46Faqiry,Ramat1946 - 60 4/74.375 1892 1845 1938 - 61 -8
47Schneider,Marco1750 - 14 4/72.975 1890 1824 1776 - 15 26
48Czech,Ludwig1977 -261 4/74.959 1845 1782 1956 -262 -21
49Seickel,Ralf1928 - 56 4/53.903 1948 1700 1930 - 57 2
50Goldt,Rainer,Dr.1875 - 93 4/74.264 1841 1777 1869 - 94 -6
51Fußnecker,Manfred1875 - 52 4/74.318 1832 1779 1868 - 53 -7
52Marzahn,Heiko2020 - 70 3.5/73.966 1959 1956 2010 - 71 -10
53Cors,Heinz-Friedrich1762 -139 3.5/72.322 1908 1906 1791 -140 29
54FM Röschlau,Bernd2129 -116 3.5/75.909 1831 1829 2077 -117 -52
55Rondonuwu,Grover2023 - 23 3.5/74.801 1854 1873 1995 - 24 -28
56Fröhlich-Dill,Astrid1824 -161 3.5/73.052 1894 1854 1835 -162 11
57Aßmann,Hendrik1834 - 50 3.5/73.525 1831 1818 1833 - 51 -1
58Krzesinski,Paul1979 - 48 3.5/63.863 1926 1868 1971 - 49 -8
59Ottenburg,Ralph1856 - 84 3.5/63.251 1896 1811 1862 - 85 6
60Kulenovic,Adnan1949 - 34 3.5/74.759 1775 1799 1921 - 35 -28
61Krüger,Till1857 - 63 3.5/73.687 1833 1820 1853 - 64 -4
62Bagatsch,Thomas1983 - 77 3.5/54.152 1858 1705 1968 - 78 -15
63Barisch,Florian1838 - 70 2.5/62.215 1891 1932 1845 - 71 7
64Kolker,Vladislav1930 - 54 2.5/63.763 1746 1824 1901 - 55 -29
65Thomele,Michael1868 - 54 3.5/73.679 1843 1844 1864 - 55 -4
66Geipert,Wilfried1690 - 42 3.5/62.360 1866 1780 1721 - 43 31
67Weber,Andreas1721 - 50 3.5/73.526 1717 1740 1720 - 51 -1
68Liebske,Reiner1672 - 81 3.5/72.807 1779 1758 1690 - 82 18
69Rutsatz,Mario1906 - 8 3.5/75.532 1664 1663 1860 - 9 -46
70Göbel,Andreas1895 -113 3/72.852 1916 1975 1898 -114 3
71Hierling,Stefan1954 - 49 3/74.467 1765 1856 1922 - 50 -32
72Gutacker,Stephan1809 - 98 3/73.303 1766 1858 1802 - 99 -7
73Koch,Thomas1745 - 39 3/72.575 1798 1839 1756 - 40 11
74Busic,Nedjeljko1883 - 96 3/73.891 1749 1843 1863 - 97 -20
75Imelmann,Esther1594 - 48 3/72.254 1695 1753 1615 - 49 21
76Kraus,Eduard1764 - 55 3/62.377 1863 1866 1780 - 56 16
77Zimmer,Gerald,Dr.1888 - 40 3/74.426 1708 1787 1855 - 41 -33
78Neumann,Manfred1798 - 55 2/62.316 1743 1914 1790 - 56 -8
79Reichel,Rolf1633 - 90 3/72.166 1742 1803 1656 - 91 23
80Muthig,Holger1599 - 60 3/72.605 1656 1705 1610 - 61 11
81Balzereit,Georg1607 - 14 3/72.014 1734 1782 1634 - 15 27
82Larem,Peter1751 - 89 3/72.664 1794 1850 1760 - 90 9
83Achelrod,Alexander1865 - 61 3/74.233 1701 1765 1836 - 62 -29
84Cipca,Adrian1663 - 9 3/72.654 1712 1755 1672 - 10 9
85Kraus,Roman1647 - 2 3/51.990 1822 1735 1701 - 3 54
86Budde,Michael1640 - 53 3/73.140 1621 1701 1636 - 54 -4
87Günther,Rainer1644 - 6 3/72.959 1649 1709 1645 - 7 1
88Riha,Peter1614 - 59 3/72.255 1712 1751 1635 - 60 21
89Mehl,Ulrich1553 - 1 3/72.455 1624 1684 1589 - 2 36
90Zerhusen,Martin1610 - 62 3/72.758 1641 1703 1617 - 63 7
91Genis,Roy1738 - 75 2.5/72.569 1729 1850 1736 - 76 -2
92Bastian,Holger,Dr.1690 - 17 2.5/72.923 1630 1766 1679 - 18 -11
93Willenbring,Jens-Dirk1522 - 7 2.5/71.442 1659 1771 1553 - 8 31
94Rauscher,Joachim1707 - 17 2.5/72.820 1658 1800 1698 - 18 -9
95Lemonidis,Christos1744 - 95 2.5/73.847 1552 1705 1709 - 96 -35
96Bittner,Peter1674 - 59 2.5/72.476 1677 1796 1675 - 60 1
97Weber,Axel1490 - 6 2.5/71.555 1609 1720 1518 - 7 28
98Staeger,Tim 2.5/7 1597 1726 1580 - 1  
99Sallwey,Rainer1479 - 76 2.5/71.395 1643 1758 1512 - 77 33
100Becker,Karl-Heinz1601 - 28 2.5/73.048 1509 1660 1586 - 29 -15
101Crnjac,Zdravko1468 - 5 1.5/61.202 1516 1714 1477 - 6 9
102Steiz,Johann1593 - 23 2.5/73.010 1522 1656 1578 - 24 -15
103Stulken,Dietmar1417 - 31 2.5/71.549 1542 1656 1446 - 32 29
104Popp,Matthias1519 - 37 2.5/62.644 1500 1566 1515 - 38 -4
105Bergner,Matthias1561 - 6 2.5/72.632 1546 1662 1557 - 7 -4
106Knott,Tilo1540 - 18 2.5/62.692 1513 1583 1534 - 19 -6
107Arnold,Michael1666 - 42 2.5/74.801 1361 1516 1605 - 43 -61
108Nagel,Norbert1779 - 71 2/73.182 1605 1833 1749 - 72 -30
109Markulic,Petar 2/7 1643 1818 1643 - 1  
110Schellen,Sven1743 - 65 2/73.792 1510 1732 1697 - 66 -46
111Plattner,Rolf1684 - 41 2/41.752 0 1750 1691 - 42 7
112Reuter,Klaus1415 - 83 2/71.365 1502 1670 1435 - 84 20
113Lanz,Jürgen1513 - 14 2/72.436 1456 1636 1500 - 15 -13
114Mook,Karl-Jürgen1278 - 68 1/60.616 1370 1670 1291 - 69 13
115Midanka,Vladimir1619 - 0 2/73.649 1413 1611 1509 - 1 -110
116Kirchmann,Gerhard1429 - 57 2/72.282 1392 1575 1420 - 58 -9
117Bernhardt,Winfried1294 - 11 1.5/70.777 1420 1653 1317 - 12 23
118Lehmann,Gerit1405 - 18 1.5/71.625 1386 1658 1401 - 19 -4
119Fischer,Lutz1563 - 14 1.5/72.827 1385 1645 1525 - 15 -38
120Kletzerman,Simon1546 - 20 1.5/72.931 1344 1615 1505 - 21 -41
121Kirschner,Matthias1514 - 72 1.5/72.675 1361 1611 1479 - 73 -35
122Heun,Andreas1492 - 30 1.5/72.610 1333 1600 1459 - 31 -33
123Zepuntke,Thomas1729 - 25 1/31.011 0 1887 1729 - 26 0
124Möller,Wolfgang1419 - 67 1/72.220 1236 1573 1381 - 68 -38
125Honert,Stefan1345 - 32 0/51.121 909 1586 1306 - 33 -39
126Bock,Mario1599 - 29 0/10.110 0 1946 1595 - 30 -4
Teilnehmer des Turniers Max1500
127Weber,Samuel1296 - 25 6/73.331 1645 1308 1474 - 26 178
128Lopez-Fuertes,Victor1343 - 30 5.5/74.226 1516 1240 1384 - 31 41
129Mayer,Andreas1360 - 4 5/73.659 1513 1340 1403 - 5 43
130Meister,Peter1406 - 2 5/74.632 1451 1279 1423 - 3 17
131Hartmann,Stephan,Dr.1442 - 19 4/63.760 1473 1349 1450 - 20 8
132Mongi,Mario1343 - 8 4.5/74.182 1380 1266 1353 - 9 10
133Leßmann,Sven1280 - 33 3.5/63.197 1324 1233 1290 - 34 10
134Wöhl,Torsten1308 - 13 3.5/63.582 1296 1200 1305 - 14 -3
135Neuhaus,Joachim1446 - 7 4/75.052 1322 1266 1414 - 8 -32
136Manasek,Martin1287 - 4 4/74.047 1281 1176 1285 - 5 -2
137Krüger,Manfred1288 - 59 4/73.982 1291 1189 1289 - 60 1
138Fredershausen,Kurt1106 - 47 4/72.930 1288 1177 1143 - 48 37
139Anhalt,Klaus1299 - 5 4/74.687 1188 1097 1277 - 6 -22
140Dümmler,Rolf1438 - 0 4/76.139 1095 1030 1295 - 1 -143
141Hollmann,Leon1374 - 14 3.5/73.757 1347 1348 1361 - 15 -13
142Paulicks,Frank1107 - 10 3.5/71.911 1297 1291 1160 - 11 53
143Friedel,Thomas1473 - 24 2.5/64.428 1221 1283 1414 - 25 -59
144Urbach,Jens1275 - 39 3.5/73.554 1269 1265 1273 - 40 -2
145Wachter,Peter 786 - 2 3.5/70.405 1279 1277 932 - 3 146
146Scheerer,Michael1421 - 13 3.5/75.501 1137 1117 1359 - 14 -62
147Overkamp,Rüdiger1187 - 7 2/52.616 1080 1155 1166 - 8 -21
148Blank,Martina,Dr. 821 - 6 2/60.453 1126 1256 880 - 7 59
149Dröser,Wolfgang1244 - 10 3/63.876 1091 1088 1215 - 11 -29
150Schreer,Maxima 717 - 3 1/50.564 843 1118 752 - 4 35
151Peschk,Kathrin 995 - 27 2.5/72.045 1055 1166 1011 - 28 16
152Hartwig,Horst1244 - 2 2.5/73.740 1056 1181 1204 - 3 -40
153Merget,Sebastian 1/4  0 1326   
154Lochmann,Tobias 723 - 8 0/50.172 595 1272 721 - 9 -2
155Hirth,Heinrich1082 - 5 2/74.024 770 1018 1022 - 6 -60
156Klikic,Drazen1148 - 8 1/31.263 0 1190 1138 - 9 -10
157Paetzke,Arthur 827 - 1 0/71.285 480 1157 798 - 2 -29
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz