LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1684) | ELO | Verein | LV |
1 | GM Khenkin,Igor | 2675 | - | D | 2632 | Wiesbadener SV 1885 | |
2 | IM Telljohann,Sven | 2391 | - | D | 2434 | Sfr.Schöneck | |
3 | IM Zude,Erik,Dr. | 2340 | - | D | 2384 | SV 1920 Hofheim | |
4 | IM Reschke,Stefan | 2329 | - | D | 2370 | VSG 1880 Offenbach | |
5 | FM Gohil,Harry | 2298 | - | D | 2355 | Schott Mainz | RLP |
6 | FM Isserman,Ryhor | 2274 | - | D | 2309 | SK Bad Homburg 1927 | |
7 | Kayser,Felix | 2251 | - | D | 2208 | Wiesbadener SV 1885 | |
8 | FM Stockmann,Michael | 2235 | - | D | 2267 | Sfr.Schöneck | |
9 | FM Goreacinic,Dmitri | 2231 | - | D | 2317 | VSG 1880 Offenbach | |
Ratingklasse 0b DWZ 2200 - 2101 |
10 | Brüggemann,Ludger | 2190 | - | D | | Frankfurter TV 1860 | |
11 | Minor,Samuel | 2177 | - | D | 2235 | Wiesbadener SV 1885 | |
12 | FM Uwira,Oliver | 2172 | - | D | 2268 | SC 1961 König Nied | |
13 | Koch,Markus | 2154 | - | D | 2079 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
14 | Prenzler,Daniel | 2154 | - | D | 2200 | SC 1961 König Nied | |
15 | Chandler,Patrick | 2143 | - | D | 2187 | Sfr.Neuberg | |
16 | Meyer,Kai-Christian | 2139 | - | D | 2179 | Sfr.Schöneck | |
17 | FM Röschlau,Bernd | 2129 | - | D | 2222 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
18 | Holvason,Juri | 2125 | - | D | 2122 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
19 | Partzsch,Lukas | 2122 | - | D | 2124 | SC Matt im Park Ffm | |
20 | Reschke,Thomas | 2118 | - | D | 2197 | SC Frankfurt-West | |
Ratingklasse 1 DWZ 2100 - 2001 |
21 | Sandten,Ulrich | 2095 | - | D | 2093 | Sfr.Vonkeln 1931 | NRW |
22 | Kabir,Rezaul | 2043 | - | D | 2083 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
23 | Rondonuwu,Grover | 2042 | - | D | 2087 | Frankfurter TV 1860 | |
24 | Rosa,Mike | 2041 | - | D | 2108 | SC 1961 König Nied | |
25 | Holzschuh,Gerald | 2007 | - | D | 2126 | SC Bad Nauheim | |
26 | Penzel,Nils | 2007 | - | D | 2129 | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
27 | Calvi,Stefan | 2005 | - | D | 2032 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
Ratingklasse 1b DWZ 2000 - 1901 |
28 | Marzahn,Heiko | 2000 | - | D | 2025 | Sfr.Erbach | |
29 | Krzesinski,Paul | 1997 | - | D | 1948 | Frankfurter TV 1860 | |
30 | Richter,Tobias | 1992 | - | D | 2099 | SV Merseburg | SAN |
31 | Orlinski,Wolfgang | 1985 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
32 | Bagatsch,Thomas | 1984 | - | D | 2116 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
33 | Czech,Ludwig | 1961 | - | D | 2110 | VSG 1880 Offenbach | |
34 | Hierling,Stefan | 1954 | - | D | 2046 | VSG 1880 Offenbach | |
35 | Kuhn,Gerhard | 1949 | - | D | 2055 | SK Marburg 1931/1972 | |
36 | Kulenovic,Adnan | 1949 | - | D | 1909 | SK Springer Rodenbach | |
37 | Tierling,Detlef | 1942 | - | D | 2023 | SC Groß-Umstadt | |
38 | Rutsatz,Mario | 1939 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
39 | Gräbner,Walter | 1935 | - | D | 2053 | SC 1961 König Nied | |
40 | Seickel,Ralf | 1928 | - | D | 2150 | vereinslos | |
41 | Mager,Denis | 1924 | - | D | 1944 | TuS Makkabi Frankfurt | |
42 | Wagner,Dirk | 1922 | - | D | 2007 | SC Matt im Park Ffm | |
43 | Faqiry,Ramat | 1908 | - | D | 1973 | SK Bad Homburg 1927 | |
Ratingklasse 2 DWZ 1900 - 1801 |
44 | Göbel,Andreas | 1895 | - | D | 2017 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
45 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1888 | - | D | 1986 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
46 | Geringer,Waldemar | 1885 | - | D | 1951 | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
47 | Busic,Nedjeljko | 1883 | - | D | 2028 | SC Bad Nauheim | |
48 | Stock,Jürgen | 1881 | - | D | 2017 | SC Eschborn 1974 | |
49 | Schmitt,Roland | 1878 | - | D | 1916 | SK Großsachsen | BAD |
50 | Fußnecker,Manfred | 1876 | - | D | 2002 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
51 | Kolker,Vladislav | 1870 | - | D | 2045 | Sfr.1891 Friedberg | |
52 | Thomele,Michael | 1868 | - | D | | SC 19659 Obernau | BAY |
53 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | - | D | 1968 | SK Bad Homburg 1927 | |
54 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1862 | - | D | 1992 | SC Bad Nauheim | |
55 | Ottenburg,Ralph | 1858 | - | D | 1950 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
56 | Krüger,Till | 1857 | - | D | 2063 | SC Nidderau | |
57 | Goldt,Rainer,Dr. | 1852 | - | D | 1968 | Kreuznacher SV 1921 | RLP |
58 | Aßmann,Hendrik | 1850 | - | D | 2066 | Sfr.Erbach | |
59 | Ostermeier,Thorsten | 1849 | - | D | 1922 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
60 | Achelrod,Alexander | 1846 | - | D | | Sfr. Heusenstamm | |
61 | Haftmann,Rainer | 1845 | - | D | 1944 | SG 1945 Dietzenbach | |
62 | Meiser,Nicolas | 1839 | - | D | 1945 | SV Lahn Limburg | |
63 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1825 | - | D | 1952 | SV 1920 Hofheim | |
64 | Roggensack,Hans Peter | 1822 | - | D | 1904 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
65 | Rennhack,Peer | 1820 | - | D | 1948 | Frankfurter TV 1860 | |
66 | Kuhn,Luis | 1811 | - | D | | SV 1929 Raunheim | |
67 | Gutacker,Stephan | 1806 | - | D | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | |
Ratingklasse 2b DWZ 1800 - 1701 |
68 | Barisch,Florian | 1800 | - | D | 1941 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
69 | Neumann,Manfred | 1798 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
70 | Nagel,Norbert | 1779 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
71 | Schellen,Sven | 1770 | - | D | 1771 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
72 | Kraus,Eduard | 1764 | - | D | 1893 | SV Bergwinkel | |
73 | Cors,Heinz-Friedrich | 1762 | - | D | 1940 | SV SF Darmstadt 1994 | |
74 | Schneider,Marco | 1750 | - | D | | SC Nidderau | |
75 | Rolf,Marco | 1737 | - | D | 1875 | SK Bad Homburg 1927 | |
76 | Genis,Roy | 1730 | - | D | 1935 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
77 | Storch,Dominik | 1730 | - | D | 1899 | Frankfurter TV 1860 | |
78 | Zepuntke,Thomas | 1729 | - | D | | vereinslos | |
79 | Larem,Peter | 1726 | - | D | 1926 | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
80 | Weber,Andreas | 1723 | - | D | 1917 | SC Flörsheim 1921 | |
81 | Budde,Michael | 1720 | - | D | | SC 1920 Hattersheim | |
82 | Arnold,Michael | 1703 | - | D | 1846 | SK Langen | |
83 | Lemonidis,Christos | 1702 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
Ratingklasse 3 DWZ 1700 - 1601 |
84 | Bastian,Holger,Dr. | 1690 | - | D | | Aschaffenburg-Schweinheim | BAY |
85 | Geipert,Wilfried | 1689 | - | D | | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
86 | Rauscher,Joachim | 1689 | - | D | 1854 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
87 | Bittner,Peter | 1682 | - | D | 1940 | SC 1961 König Nied | |
88 | Plattner,Rolf | 1680 | - | D | 1871 | SK Langen | |
89 | Liebske,Reiner | 1672 | - | D | | SV Frankfurt Nord 1926 | |
90 | Koch,Thomas | 1669 | - | D | 1839 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
91 | Cipca,Adrian | 1663 | - | D | 1888 | SK Bad Homburg 1927 | |
92 | Becker,Karl-Heinz | 1652 | - | D | | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
93 | Kraus,Roman | 1647 | - | D | | SV Bergwinkel | |
94 | Midanka,Vladimir | 1619 | - | D | | vereinslos | |
95 | Reichel,Rolf | 1619 | - | D | 1797 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
96 | Zerhusen,Martin | 1610 | - | D | 1846 | SV Oberursel | |
97 | Balzereit,Georg | 1607 | - | D | | vereinslos | |
98 | Günther,Rainer | 1603 | - | D | | SV Mainz-Mombach | RLP |
Ratingklasse 3b DWZ 1600 - 0 |
99 | Imelmann,Esther | 1599 | - | D | 1780 | SC 1961 König Nied | |
100 | Muthig,Holger | 1599 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
101 | Bock,Mario | 1598 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
102 | Steiz,Johann | 1598 | - | D | | ESV Grossenbaum 1973 | NRW |
103 | Riha,Peter | 1592 | - | D | 1814 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
104 | Sallwey,Rainer | 1561 | - | D | | SK Langen | |
105 | Mehl,Ulrich | 1553 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
106 | Kletzerman,Simon | 1546 | - | D | | TuS Makkabi Frankfurt | |
107 | Knott,Tilo | 1539 | - | D | | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
108 | Fischer,Lutz | 1530 | - | D | 1652 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
109 | Willenbring,Jens-Dirk | 1522 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1986 | |
110 | Popp,Matthias | 1519 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
111 | Bergner,Matthias,Dr. | 1514 | - | D | | Sfr.Hannover | NDS |
112 | Heun,Andreas | 1492 | - | D | | SC Ladja Roßdorf | |
113 | Weber,Axel | 1490 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
114 | Crnjac,Zdravko | 1468 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
115 | Lanz,Jürgen | 1468 | - | D | | SC 1979 Hattersheim | |
116 | Möller,Wolfgang | 1452 | - | D | | Sfr.Vonkeln 1931 | NRW |
117 | Kirschner,Matthias | 1431 | - | D | 1687 | SV 1997 Nauheim | |
118 | Kirchmann,Gerhard | 1428 | - | D | | SC Groß-Umstadt | |
119 | Stulken,Dietmar | 1418 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
120 | Lehmann,Gerit | 1407 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
121 | Reuter,Klaus | 1402 | - | D | 1661 | SV Griesheim(DA) | |
122 | Honert,Stefan | 1345 | - | D | 1593 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
123 | Bernhardt,Winfried | 1304 | - | D | | SV 1997 Nauheim | |
124 | Mook,Karl-Jürgen | 1278 | - | D | 1605 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
125 | Markulic,Petar | | - | D | | vereinslos | |
126 | Staeger,Tim,Dr. | | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
Ratingklasse 4 DWZ 1500 - 1301 |
127 | Neuhaus,Joachim | 1446 | - | D | | SC 1933 Somborn | |
128 | Dümmler,Rolf | 1438 | - | D | | vereinslos | |
129 | Scheerer,Michael | 1421 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
130 | Friedel,Thomas | 1411 | - | D | 1592 | SV 1946 Groß-Gerau | |
131 | Meister,Peter | 1406 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
132 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1403 | - | D | | SG Turm Idstein | |
133 | Mayer,Andreas | 1360 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
134 | Mongi,Mario | 1343 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
135 | Lopez Fuertes,Victor | 1333 | - | D | 1778 | SC 1910 Höchst | |
136 | Weber,Samuel | 1328 | - | D | | SC Flörsheim 1921 | |
137 | Leßmann,Sven | 1320 | - | D | | SC Bad Soden | |
Ratingklasse 4b DWZ 1300 - 1101 |
138 | Krüger,Manfred | 1288 | - | D | 1645 | Niederräder TG | |
139 | Manasek,Martin | 1287 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1986 | |
140 | Wöhl,Torsten | 1285 | - | D | 1659 | SC Groß-Zimmern | |
141 | Anhalt,Klaus | 1282 | - | D | | SK Bickenbach | |
142 | Dröser,Wolfgang | 1263 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
143 | Urbach,Jens | 1255 | - | D | 1586 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
144 | Hartwig,Horst | 1244 | - | D | | TuS Hausen | |
145 | Fredershausen,Kurt | 1168 | - | D | | SC Bad Soden | |
146 | Overkamp,Rüdiger | 1168 | - | D | | SF Heidelberg | BAD |
147 | Klikic,Drazen | 1162 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
148 | Paulicks,Frank | 1107 | - | D | | SVG Oberhessen Echzell | |
Ratingklasse 4c DWZ 1100 - 0 |
149 | Hirth,Heinrich | 1081 | - | D | | TuS Hausen | |
150 | Hollmann,Leon | 1077 | - | D | | SV 1920 Hofheim | |
151 | Peschk,Kathrin | 905 | - | D | | SV 1946 Groß-Gerau | |
152 | Paetzke,Arthur | 828 | - | D | | SV Oberursel | |
153 | Blank,Martina,Dr. | 821 | - | D | | vereinslos | |
154 | Wachter,Peter | 786 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1986 | |
155 | Schreer,Maxima | 745 | - | D | | SV 1920 Hofheim | |
156 | Lochmann,Tobias | 730 | - | D | | SV 1946 Groß-Gerau | |
157 | Merget,Sebastian | | - | D | | vereinslos | |