| LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1712) | ELO | Verein | LV |
| 1 | GM Khenkin,Igor | 2574 | - | D | 2638 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 2 | GM Milov,Leonid | 2538 | - | D | 2529 | SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY |
| 3 | IM Telljohann,Sven | 2391 | - | D | 2407 | Sfr.Schöneck | |
| 4 | IM Solonar,Stefan | 2290 | - | D | 2330 | SC Heusenstamm | |
| 5 | FM Legde,Georg | 2286 | - | D | 2335 | SK 1858 Gießen | |
| 6 | FM Isserman,Ryhor | 2258 | - | D | 2330 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 7 | FM Stockmann,Michael | 2256 | - | D | 2276 | Sfr.Schöneck | |
| 8 | FM Uwira,Oliver | 2201 | - | D | 2260 | SC 1961 König Nied | |
| Ratingklasse 0b DWZ 2200 - 2101 |
| 9 | Holvason,Juri | 2200 | - | D | 2121 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| 10 | Rolle,Eric | 2187 | - | D | 2269 | SK Marburg 1931/72 | |
| 11 | Minor,Samuel | 2174 | - | D | 2226 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 12 | Kayser,Felix | 2158 | - | D | 2183 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 13 | Lieder,Konrad | 2156 | - | D | 2172 | SV Sangershausen | SAN |
| 14 | Chandler,Patrick | 2145 | - | D | 2213 | Sfr. Schöneck | |
| 15 | Hristovski,Srdzan | 2136 | - | E | 2136 | Kumanovo | MZD |
| 16 | Schwenkreis,Thomas | 2128 | - | D | 2169 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 17 | Kaliski,Erwin | 2106 | - | D | 2266 | SC Bad Nauheim | |
| 18 | Koch,Markus | 2105 | - | D | 2143 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| Ratingklasse 1 DWZ 2100 - 2001 |
| 19 | Penzel,Nils | 2062 | - | D | 2125 | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
| 20 | Sachse,Günter | 2058 | - | D | | SK Langen | |
| 21 | Maier,Martin | 2046 | - | D | 2168 | SK Salzgitter-Bad | NDS |
| 22 | Marzahn,Heiko | 2037 | - | D | 2059 | Sfr.Erbach | |
| 23 | Sandten,Ulrich | 2024 | - | D | 2073 | Sfr.Vonkeln 1931 | NRW |
| 24 | Duchrow,Oliver | 2023 | - | D | 2090 | SV Sangershausen | SAN |
| 25 | Ortinau,Peter | 2022 | - | D | 2070 | SC Pirmasens 1912 | RLP |
| 26 | Biegel,Thomas | 2018 | - | D | 2090 | SC Steinbach | |
| 27 | Calvi,Stefan | 2014 | - | D | 2058 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 28 | Holzschuh,Gerald | 2008 | - | D | 2117 | SC Bad Nauheim | |
| 29 | Kuban,Günther | 2003 | - | D | 2188 | SV Oberursel | |
| Ratingklasse 1b DWZ 2000 - 1901 |
| 30 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1991 | - | D | 2108 | SC Heusenstamm | |
| 31 | Mager,Denis | 1991 | - | D | 2013 | TuS Makkabi Ffm | |
| 32 | Achtmann,Armin | 1984 | - | D | 1980 | TuS Dotzheim | |
| 33 | Czech,Ludwig | 1979 | - | D | 2078 | VSG 1880 Offenbach | |
| 34 | Willems,Matthias,Prof.Dr. | 1970 | - | D | 2027 | SC Bad Nauheim | |
| 35 | Orwatsch,Gerhard | 1969 | - | D | 2057 | SC Butzbach 2000 | |
| 36 | Böhle,Reinhard | 1966 | - | D | 2108 | SV Maintal 1934 | |
| 37 | Gräbner,Walter | 1956 | - | D | 2053 | SC 1961 König Nied | |
| 38 | Kuhn,Gerhard | 1943 | - | D | 2003 | SK Marburg 1931/72 | |
| 39 | Tierling,Detlef | 1941 | - | D | 2033 | SC Gross-Umstadt | |
| 40 | Hierling,Stefan | 1940 | - | D | 2048 | VSG 1880 Offenbach | |
| 41 | Schmitt,Roland | 1934 | - | D | 1925 | SK Großsachsen | BAD |
| 42 | Göbel,Andreas | 1932 | - | D | 2021 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| 43 | Ochmann,Reimund | 1932 | - | D | 2097 | SK Langen | |
| 44 | Ostermeier,Thorsten | 1931 | - | D | 1939 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 45 | Pauly,Markus | 1930 | - | D | | Sfr.Erbach | |
| 46 | Kolker,Vladislav | 1926 | - | D | 2039 | SC Bad Nauheim | |
| 47 | Roggensack,Hans Peter | 1924 | - | D | 1950 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 48 | Seickel,Ralf | 1921 | - | D | 2037 | vereinslos | |
| Ratingklasse 2 DWZ 1900 - 1801 |
| 49 | Klyszcz,Michael | 1895 | - | D | 2029 | SG 1871 Löberitz | SAN |
| 50 | Mußler,Thomas | 1894 | - | D | 2090 | SC Flörsheim 1921 | |
| 51 | Dürmeier,Roland | 1891 | - | D | | SG Wächtersbach/Sotzbach | |
| 52 | Braunberger,Gerald | 1883 | - | D | 1947 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 53 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1882 | - | D | 1990 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 54 | Gutacker,Stephan | 1873 | - | D | 1965 | Sfr.1932 Kelkheim | |
| 55 | Fußnecker,Manfred | 1868 | - | D | 2022 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 56 | Lebermann,Hellmuth | 1858 | - | D | 1963 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 57 | Zimpfer,Andreas | 1837 | - | D | 1802 | SC Butzbach 2000 | |
| 58 | Thomele,Michael | 1828 | - | D | 1886 | SC 1959 Obernau | BAY |
| 59 | Larem,Peter | 1826 | - | D | 1939 | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
| 60 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1824 | - | D | 1888 | SC Bad Nauheim | |
| 61 | Rennhack,Peer | 1819 | - | D | 1914 | Frankfurter TV 1860 | |
| 62 | Rolf,Marco | 1819 | - | D | 1863 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 63 | Goldt,Rainer,Dr. | 1818 | - | D | 1942 | Kreuznacher SV 1921 | RLP |
| 64 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1816 | - | D | 1936 | SV 1920 Hofheim | |
| 65 | Makilla,Tobias | 1807 | - | D | 1948 | Sfr.1932 Kelkheim | |
| Ratingklasse 2b DWZ 1800 - 1701 |
| 66 | Stock,Jürgen | 1799 | - | D | 1936 | SC Eschborn 1974 | |
| 67 | Barisch,Florian | 1797 | - | D | 1974 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
| 68 | Kretner,Georg-Ulrich | 1796 | - | D | 1883 | SC Bad Nauheim | |
| 69 | Rutsatz,Mario | 1788 | - | D | 1918 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 70 | Weiland,Thomas | 1787 | - | D | 2015 | SV Oberursel | |
| 71 | Cors,Heinz-Friedrich | 1780 | - | D | 1915 | SV Schachforum Darmstadt | |
| 72 | Schneider,Marco | 1778 | - | D | | SC Nidderau | |
| 73 | Klein,Markus | 1771 | - | D | 1868 | SC 1979 Hattersheim | |
| 74 | Fischer,Ulrich | 1770 | - | D | 1776 | Frankfurter TV 1860 | |
| 75 | Beck,Michael | 1760 | - | D | 1899 | SC Flörsheim 1921 | |
| 76 | Benikhis,Avram | 1750 | - | D | 1890 | SC Eschbach/USI-Land | |
| 77 | Genis,Roy | 1734 | - | D | 1952 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 78 | Weber,Andreas | 1730 | - | D | 1872 | SC Flörsheim 1921 | |
| 79 | Cichon,Jörg | 1727 | - | D | | SC Zitadelle Spandau 1977 | BER |
| 80 | Ivkin,Michael | 1725 | - | D | 1837 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 81 | Rauscher,Joachim | 1720 | - | D | 1834 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| 82 | Bittner,Peter | 1714 | - | D | 1921 | SC 1961 König Nied | |
| 83 | Lemonidis,Christos | 1714 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
| 84 | Siegismund,Florian | 1705 | - | D | | SK Bad Schwalbach | |
| 85 | Plattner,Rolf | 1703 | - | D | 1855 | SK Langen | |
| Ratingklasse 3 DWZ 1700 - 1601 |
| 86 | Bastian,Holger,Dr. | 1698 | - | D | 1772 | Aschaffenburg-Schweinheim | BAY |
| 87 | Liebske,Reiner | 1671 | - | D | | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 88 | Paulsen,Alexej | 1665 | - | D | 1630 | TuS Makkabi Ffm | |
| 89 | Brauer,Frank | 1657 | - | D | 1884 | TuS Makkabi Ffm | |
| 90 | Markulic,Petar | 1643 | - | D | | vereinslos | |
| 91 | Imelmann,Esther | 1640 | - | D | 1771 | SC 1961 König Nied | |
| 92 | Balzereit,Georg | 1634 | - | D | | vereinslos | |
| 93 | Mühlbach,Christian | 1634 | - | D | 1715 | SK Langen | |
| 94 | Annen,Oliver,Dr. | 1632 | - | D | | SK Bad Homburg 1927 | |
| 95 | Riha,Peter | 1604 | - | D | 1812 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 96 | Fischer,Lutz | 1603 | - | D | 1651 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 97 | Muthig,Holger | 1603 | - | D | 1684 | vereinslos | |
| 98 | Steiz,Johann | 1603 | - | D | | ESV Grossenbaum 1973 | NRW |
| Ratingklasse 3b DWZ 1600 - 0 |
| 99 | Mehl,Ulrich | 1589 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 100 | Reichel,Rolf | 1580 | - | D | 1776 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 101 | Bergner,Matthias | 1574 | - | D | | SV 1926 Neu-Isenburg | |
| 102 | Günther,Rainer | 1573 | - | D | 1731 | SV Mainz-Mombach | RLP |
| 103 | Zerhusen,Martin | 1568 | - | D | 1824 | SV Oberursel | |
| 104 | Staeger,Tim,Dr. | 1563 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 105 | Jähnert,Wolfgang | 1551 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
| 106 | Willenbring,Jens-Dirk | 1551 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
| 107 | Lanz,Jürgen | 1549 | - | D | | SC 1979 Hattersheim | |
| 108 | Heun,Andreas | 1519 | - | D | | SC Ladja Roßdorf | |
| 109 | Richter,Wolfram | 1519 | - | D | | SK Bad Sooden-Allendorf | |
| 110 | Kirschner,Matthias | 1517 | - | D | 1683 | SV 1997 Nauheim | |
| 111 | Popp,Matthias | 1514 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 112 | Midanka,Vladimir | 1509 | - | D | | vereinslos | |
| 113 | Kletzerman,Simon | 1504 | - | D | | TuS Makkabi Ffm | |
| 114 | Weber,Samuel | 1504 | - | D | 1721 | SC Flörsheim 1921 | |
| 115 | Panosch,Walter | 1503 | - | D | | SC Matt im Park Frankfurt | |
| 116 | Gottschlich,Alexander | 1524 | - | D | 1746 | SV 1920 Hofheim | |
| 117 | Crnjac,Zdravko | 1478 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 118 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1471 | - | D | | SG Turm Idstein | |
| 119 | Romacker,Harald | 1444 | - | D | | SC Steinbach | |
| 120 | Paaßen,Klaus | 1439 | - | D | | SV Fechenhein 1926 | |
| 121 | Lehmann,Gerit | 1437 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 122 | Lopez,Victor | 1430 | - | D | 1715 | SC 1910 Höchst | |
| 123 | Stulken,Dietmar | 1427 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 124 | Mayer,Andreas | 1406 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 125 | Friedel,Thomas | 1405 | - | D | 1609 | SV 1946 Groß-Gerau | |
| 126 | Lessmann,Sven | 1371 | - | D | 1673 | SC Bad Soden | |
| 127 | Bernhardt,Winfried | 1359 | - | D | | SV 1997 Nauheim | |
| 128 | Mongi,Mario | 1354 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 129 | Preilowski,Benno | 1339 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 130 | Herwig-Päutz,Martin | 1321 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 131 | Honert,Stefan | 1304 | - | D | 1572 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 132 | Neubauer,Robert | | - | | | SK Bad Homburg 1927 | |
| 133 | Soest,Oliver | | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
| Ratingklasse 4 DWZ 1500 - 1301 |
| 134 | Hoffmann,Wolfgang | 1498 | - | D | | SV Oberhessen Echzell | |
| 135 | Urbach,Jens | 1417 | - | D | 1606 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 136 | Neuhaus,Joachim | 1389 | - | D | | SC 1933 Somborn | |
| 137 | Wich,Manuela | 1366 | - | D | 1677 | SV 1920 Hofheim | |
| Ratingklasse 4b DWZ 1300 - 1101 |
| 138 | Dümmler,Rolf | 1295 | - | D | | TuS Makkabi Ffm | |
| 139 | Mook,Karl-Jürgen | 1289 | - | D | 1585 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 140 | Manasek,Martin | 1285 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
| 141 | Overkamp,Rüdiger | 1248 | - | D | | Sfr.Heidelberg | BAD |
| 142 | Gelfenbaum,Daniel | 1211 | - | D | | TuS Makkabi Ffm | |
| 143 | Dröser,Wolfgang | 1201 | - | D | 1490 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 144 | Hartwig,Horst | 1201 | - | D | | TuS Hausen | |
| 145 | Richter,Edgar | 1170 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
| 146 | Paulicks,Frank | 1161 | - | D | | SV Oberhessen Echzell | |
| 147 | Grünzig,Matthias | 1107 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| Ratingklasse 4c DWZ 1100 - 0 |
| 148 | Winter,Thomas | 1093 | - | D | | SC Steinbach | |
| 149 | Fredershausen,Kurt | 1085 | - | D | | SC Bad Soden | |
| 150 | Peschk,Kathrin | 1068 | - | D | 1325 | SV 1946 Groß-Gerau | |
| 151 | Wachter,Peter | 931 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
| 152 | Dolaberidze,Nico | 792 | - | D | | TuS Makkabi Ffm | |
| 153 | Lochmann,Tobias | 699 | - | D | | SV 1946 Groß-Gerau | |
| 154 | Brandt,Achim | | - | | | SV Oberhessen Echzell | |
| 155 | Klein,Simon | | - | | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
| 156 | Völkel,Sven | | - | | | SV Oberhessen Echzell | |
| 157 | Zehlicke,Peter | | - | | | vereinslos | |