Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2013

In memoriam Walter Jäger
In memoriam Walter Jäger

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- Auswertung | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Pl.NameDWZ altScoreWeLeistungNiveauDWZ neuDiff
1GM Khenkin,Igor2584 -113 6,5/76,248 2662 2151 2589 -114 5
2GM Milov,Leonid2507 -112 6/75,924 2526 2124 2509 -113 2
3FM Legde,Georg2286 - 93 6/74,567 2552 2143 2317 - 94 31
4FM Isserman,Ryhor2266 - 62 5,5/74,998 2351 2073 2277 - 63 11
5Kayser,Felix2152 - 82 5,5/74,736 2269 1998 2169 - 83 17
6FM Stockmann,Michael2235 -137 5,5/75,946 2163 1925 2225 -138 -10
7Holvason,Juri2200 - 17 5,5/75,273 2237 1980 2205 - 18 5
8Mager,Denis2020 - 77 5/72,982 2279 2062 2076 - 78 56
9IM Telljohann,Sven2356 -151 5/76,044 2168 1970 2333 -152 -23
10FM Uwira,Oliver2218 -174 5/64,399 2365 2015 2231 -175 13
11Kaliski,Erwin2136 - 67 5/75,194 2108 1932 2132 - 68 -4
12Minor,Samuel2168 - 89 5/75,126 2145 1937 2165 - 90 -3
13Schmitt,Roland1883 - 82 5/72,238 2327 2077 1946 - 83 63
14Rolle,Eric2187 -126 5/75,338 2138 1960 2180 -127 -7
15Ortinau,Peter2021 - 73 5/75,140 2001 1823 2018 - 74 -3
16Kretner,Georg-Ulrich1797 - 76 4/62,408 2111 1934 1838 - 77 41
17Orwatsch,Gerhard1982 -184 5/74,495 2057 1858 1993 -185 11
18Ochmann,Reimund1935 - 54 5/74,658 1998 1786 1943 - 55 8
19Maier,Martin2046 - 36 5/75,574 1966 1784 2034 - 37 -12
20Roggensack,Hans Peter1930 - 9 3,5/61,989 2165 2055 1965 - 10 35
21Sachse,Günter2058 - 15 3,5/63,364 2082 2022 2061 - 16 3
22Calvi,Stefan1989 - 40 4,5/73,551 2113 1974 2010 - 41 21
23Benninger,Rudolf,Dr.2005 -109 3,5/63,215 2058 1999 2011 -110 6
24Kuban,Günther1966 -148 4,5/73,951 2042 1919 1978 -149 12
25Chandler,Patrick2165 -210 4,5/75,011 2083 1988 2154 -211 -11
26Rutsatz,Mario1849 - 16 4,5/73,205 2073 1918 1879 - 17 30
27IM Solonar,Stefan2272 -159 3,5/64,990 2050 1989 2239 -160 -33
28Marzahn,Heiko2041 - 75 4,5/74,624 2023 1905 2038 - 76 -3
29Czech,Ludwig1957 -276 4,5/75,154 1878 1764 1943 -277  
30Böhle,Reinhard1966 - 62 4,5/74,584 1952 1828 1964 - 63 -2
31Kolker,Vladislav1930 - 64 4,5/74,710 1901 1776 1925 - 65 -5
32Mußler,Thomas1900 - 69 4,5/64,782 1853 1648 1893 - 70 -7
33Lebermann,Hellmuth1834 -169 4,5/73,738 1950 1785 1852 -170 18
34Hristovski,Srdzan2136 - 0 4/75,052 2003 1952 2066 - 1 -70
35Gutacker,Stephan1860 -108 4/72,591 2042 1961 1893 -109 33
36Rolf,Marco1835 - 41 4/73,179 1942 1855 1858 - 42 23
37Tierling,Detlef1955 - 67 4/73,873 1975 1891 1958 - 68 3
38Fußnecker,Manfred1829 - 55 4/72,242 2066 1985 1872 - 56 43
39Göbel,Andreas1901 -118 4/74,145 1876 1840 1898 -119 -3
40Achtmann,Armin1965 - 12 4/74,787 1857 1803 1948 - 13 -17
41Penzel,Nils2037 - 59 4/75,647 1830 1772 1998 - 60 -39
42Holzschuh,Gerald2038 - 89 4/74,695 1909 1859 2023 - 90 -15
43Pauly,Markus1871 - 51 4/63,449 1983 1813 1884 - 52 13
44Fischer,Ulrich1758 - 35 4/73,147 1885 1813 1779 - 36 21
45Lieder,Konrad2156 -112 3/43,473 0 1804 2145 -113 -11
46Sandten,Ulrich2047 - 91 4/64,958 1898 1771 2026 - 92 -21
47Koch,Markus2105 - 79 4/75,768 1876 1820 2067 - 80 -38
48Hierling,Stefan1931 - 54 4/74,543 1861 1805 1919 - 55 -12
49Gräbner,Walter1957 - 51 4/74,553 1878 1823 1945 - 52 -12
50Klein,Markus1759 - 24 4/73,058 1900 1829 1783 - 25 24
51Bittner,Peter1726 - 70 4/71,894 1993 1920 1780 - 71 54
52Stock,Jürgen1900 -284 3/63,612 1800 1786 1886 -285 -14
53Kuhn,Gerhard1900 -107 3/64,043 1733 1752 1875 -108 -25
54Rennhack,Peer1859 - 38 4/74,079 1847 1771 1857 - 39 -2
55Weber,Samuel1589 - 38 3/61,354 1814 1814 1677 - 39 88
56Zimmer,Gerald,Dr.1860 - 45 4/74,323 1811 1741 1852 - 46 -8
57Thomele,Michael1827 - 60 4/73,935 1837 1766 1829 - 61 2
58Goldt,Rainer,Dr.1816 - 99 4/73,570 1875 1787 1826 -100 10
59Weiland,Thomas1784 -107 3/63,321 1726 1777 1776 -108 -8
60Schwenkreis,Thomas2128 - 48 2,5/64,211 1854 1976 2090 - 49 -38
61Plattner,Rolf1695 - 44 3,5/71,697 1918 1909 1743 - 45 48
62Hilbenz,Guntram,Dr.1873 -114 3,5/73,331 1897 1868 1877 -115 4
63Weber,Andreas1743 - 63 3,5/72,803 1838 1824 1761 - 64 18
64Zimpfer,Andreas1872 - 37 3,5/72,526 1995 1966 1899 - 38 27
65Willems,Matthias,Prof. Dr.2008 -130 3,5/64,052 1905 1874 1996 -131 -12
66Makilla,Tobias1753 - 58 3,5/72,762 1852 1848 1772 - 59 19
67Imelmann,Esther1614 - 56 3,5/71,456 1879 1872 1670 - 57 56
68Lemonidis,Christos1784 -101 3,5/73,745 1750 1751 1778 -102 -6
69Klyszcz,Michael1895 -166 3,5/74,451 1758 1783 1873 -167 -22
70Barisch,Florian1776 - 86 3,5/63,672 1752 1683 1772 - 87 -4
71Seickel,Ralf1921 - 60 3,5/64,199 1805 1756 1905 - 61 -16
72Larem,Peter1817 - 98 3,5/73,674 1793 1787 1813 - 99 -4
73Siegismund,Florian1698 - 39 3,5/73,196 1744 1734 1706 - 40 8
74Zerhusen,Martin1530 - 66 3,5/71,953 1757 1739 1576 - 67 46
75Dürmeier,Roland1901 - 16 2,5/62,723 1860 1939 1896 - 17 -5
76Beck,Michael1777 - 27 3/72,611 1829 1889 1787 - 28 10
77Biegel,Thomas1966 - 76 3/74,223 1793 1882 1940 - 77 -26
78Schneider,Marco1801 - 18 3/73,132 1779 1858 1798 - 19 -3
79Rauscher,Joachim1795 - 25 3/73,625 1706 1777 1779 - 26 -16
80Fröhlich-Dill,Astrid1826 -174 3/63,597 1715 1657 1811 -175 -15
81Mühlbach,Christian1722 - 40 3/72,707 1759 1806 1730 - 41 8
82Annen,Oliver,Dr.1580 - 18 3/61,712 1783 1766 1618 - 19 38
83Fischer,Lutz1650 - 20 3/72,079 1761 1813 1675 - 21 25
84Cors,Heinz-Friedrich1770 -146 3/73,779 1675 1749 1751 -147 -19
85Steiz,Johann1574 - 28 3/72,334 1662 1728 1593 - 29 19
86Brauer,Frank1662 - 19 3/52,449 1774 1685 1678 - 20 16
87Ivkin,Michael1641 - 23 2/61,818 1673 1821 1646 - 24 5
88Bastian,Holger,Dr.1698 - 22 3/73,005 1697 1764 1698 - 23 0
89Neubauer,Robert1750 - 1 3/73,454 1698 1753 1720 - 2 -30
90Kletzerman,Simon1501 - 22 2/61,598 1569 1717 1513 - 23 12
91Midanka,Vladimir1509 - 0 2/61,185 1638 1768 1568 - 1 59
92Kirschner,Matthias1558 - 81 3/73,039 1553 1578 1557 - 82 -1
93Markulic,Petar1643 - 0 3/73,864 1529 1601 1585 - 1 -58
94Reichel,Rolf1523 -100 3/72,422 1610 1684 1540 -101 17
95Paulsen,Alexej1692 - 47 3/74,091 1541 1632 1648 - 48 -44
96Friedel,Thomas1398 - 33 2/61,840 1431 1558 1403 - 34 5
97Balzereit,Georg1634 - 15 3/73,067 1622 1698 1632 - 16 -2
98Liebske,Reiner1670 - 86 2,5/72,122 1722 1844 1680 - 87 10
99Günther,Rainer1587 - 14 2,5/72,251 1624 1750 1594 - 15 7
100Gottschlich,Alexander1578 - 20 2,5/62,130 1631 1696 1591 - 21 13
101Cichon,Jörg1700 - 18 2,5/63,010 1614 1734 1686 - 19 -14
102Willenbring,Jens-Dirk1556 - 9 2,5/72,294 1586 1706 1562 - 10 6
103Mehl,Ulrich1499 - 3 2,5/71,908 1602 1724 1521 - 4 22
104Lanz,Jürgen1549 - 16 2,5/61,723 1661 1728 1572 - 17 23
105Benikhis,Avram1772 - 51 2,5/74,238 1536 1700 1729 - 52 -43
106Braunberger,Gerald1854 - 53 2,5/73,905 1671 1810 1821 - 54 -33
107Ostermeier,Thorsten1887 - 84 2,5/64,750 1560 1632 1834 - 85 -53
108Heun,Andreas1508 - 36 2,5/72,097 1563 1678 1520 - 37 12
109Jähnert,Wolfgang1558 - 15 2,5/72,462 1563 1688 1559 - 16 1
110Hartmann,Stephan,Dr.1546 - 24 2,5/72,869 1503 1623 1535 - 25 -11
111Muthig,Holger1603 - 62 2,5/73,046 1525 1692 1588 - 63 -15
112Herwig-Päutz,Martin1354 - 17 2,5/71,710 1452 1567 1379 - 18 25
113Mayer,Andreas1448 - 8 2,5/61,714 1557 1626 1473 - 9 25
114Crnjac,Zdravko1491 - 7 2/72,155 1467 1683 1486 - 8 -5
115Popp,Matthias1514 - 38 2/61,486 1603 1743 1530 - 39 16
116Stulken,Dietmar1424 - 35 2/71,485 1496 1674 1440 - 36 16
117Paaßen,Klaus1382 - 58 1/60,973 1388 1690 1383 - 59 1
118Honert,Stefan1316 - 37 2/70,970 1471 1641 1349 - 38 33
119Richter,Wolfram1529 - 46 2/72,870 1405 1612 1503 - 47 -26
120Mongi,Mario1377 - 11 1/61,770 1155 1568 1352 - 12 -25
121Riha,Peter1567 - 63 2/73,429 1301 1564 1526 - 64 -41
122Lehmann,Gerit1526 - 23 2/72,991 1376 1555 1497 - 24 -29
123Bergner,Matthias1575 - 9 2/72,658 1477 1685 1556 - 10 -19
124Bernhardt,Winfried1390 - 17 0/51,128 950 1627 1352 - 18 -38
125Duchrow,Oliver2023 -105 0,5/21,680 0 1722 1994 -106 -29
126Staeger,Tim1581 - 2 1,5/72,241 1468 1736 1546 - 3 -35
127Lessmann,Sven1410 - 48 1,5/71,658 1388 1626 1405 - 49 -5
128Lopez,Victor1419 - 39 1,5/71,892 1358 1655 1407 - 40 -12
129Panosch,Walter1555 - 7 1,5/72,869 1370 1630 1516 - 8 -39
130Preilowski,Benno1328 - 23 0/41,015 0 1523 1291 - 24 -37
131Soest,Oliver 945 - 1 1/70,191 1203 1537 999 - 2 54
132Romacker,Harald1506 - 29 0/62,993 807 1484 1414 - 30 -92
133Genis,Roy1757 - 79 0/20,788 0 1888 1734 - 80 -23
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz