Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 6.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Frankfurt 2 | ** | 5˝ | 4 | 4˝ | 5˝ | 4˝ | 7 | 11 | - | 1 | 31,0 | |||
2 | TuS Makkabi Ffm 1 | ** | 3 | 6 | 6˝ | 4˝ | 5 | 5 | 10 | - | 2 | 30,0 | |||
3 | SC Bad Nauheim 3 | 2˝ | 5 | ** | 5 | 5˝ | 6˝ | 4 | 9 | - | 3 | 28,5 | |||
4 | SV Neu-Isenburg 1 | 4 | 2 | ** | 4˝ | 3˝ | 5 | 7 | 7 | - | 5 | 26,0 | |||
5 | SV Fechenheim 1 | 3˝ | ** | 3˝ | 4˝ | 4 | 4 | 5˝ | 6 | - | 6 | 25,0 | |||
6 | Sabt. Frankfurter TV 2 | 3˝ | 1˝ | 3 | 4˝ | 4˝ | ** | 7˝ | 6 | - | 6 | 24,5 | |||
7 | Sfr. Frankfurt 3 | 2˝ | 3˝ | 2˝ | 3˝ | ** | 4˝ | 6 | 4 | - | 8 | 22,5 | |||
8 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | 3 | 1˝ | 3 | 4 | ** | 6 | 2 | 3 | - | 9 | 19,5 | |||
9 | SC Eschbach in UsingerLand 1 | 3˝ | 3 | 4 | 4 | 3˝ | 2 | ** | 2 | - | 10 | 20,0 | |||
10 | Sfr. Friedberg 1 | 1 | 1 | 2˝ | ˝ | 2 | 4 | ** | 2 | - | 10 | 11,0 |
1 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | 4 | - | 4 | SV Fechenheim 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bagatsch,Thomas | ˝ | - | ˝ | Voelker,Michael | 2 |
2 | 1 | Arold,Hans-Martin | 1 | - | 0 | Teschler,Ulrich | 3 |
3 | 3 | Knott,Benno | - | - | + | Stahl,Thomas | 5 |
4 | 7 | Koenig,Markus | 1 | - | 0 | Huber,Herbert | 4 |
5 | 8 | Rauscher,Joachim | 1 | - | 0 | Wiegand,Gunter | 7 |
6 | E | Geipert,Wilfried | ˝ | - | ˝ | Rossmann,Georg | 6 |
7 | E | Henning,Rainer | - | - | + | Muthig,Christopher | 8 |
8 | E | Brendel,Hans-Gerhard | 0 | - | 1 | Leibold,Mathias | E |
2 | Sfr. Frankfurt 2 | 7 | - | 1 | Sfr. Friedberg 1 | ||
1 | 4 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Herwig-Päutz,Martin | 3 |
2 | 2 | Ostermeier,Thorsten | + | - | - | Bonnamour,Julien | 1 |
3 | 6 | Genis,Roy | ˝ | - | ˝ | Radick,Katrin | 4 |
4 | 8 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Diener,Carolin Valeria | 5 |
5 | E | Ottenburg,Ralph | 1 | - | 0 | Wich,Manuela | 7 |
6 | E | Kasiman,Andreas | 1 | - | 0 | Brücken,Siegfried | E |
7 | E | Fischer,Arthur | ˝ | - | ˝ | Soest,Oliver | E |
8 | E | Heinrich,Gerd | + | - | - | Preilowski,Benno | E |
3 | TuS Makkabi Ffm 1 | 6 | - | 2 | SV Neu-Isenburg 1 | ||
1 | 1 | Baskin,Robert | 1 | - | 0 | Engers,Günter | 1 |
2 | 3 | Mager,Denis | ˝ | - | ˝ | Junker,Christian | 2 |
3 | 2 | Coligaew,Dumitru | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank | 3 |
4 | 4 | Bubis,Leonidas | 1 | - | 0 | Kusic,Branko | 4 |
5 | 5 | Paulsen,Alexej | ˝ | - | ˝ | Sacher,Dieter | 5 |
6 | 6 | Brauer,Frank | 1 | - | 0 | Schuster,Mathias | 6 |
7 | 8 | Wyrobnik,Jean | ˝ | - | ˝ | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 7 |
8 | E | Gelfenbaum,Daniel | ˝ | - | ˝ | Köpfler,Boris | 8 |
4 | SC Bad Nauheim 3 | 5 | - | 3 | Sabt. Frankfurter TV 2 | ||
1 | 1 | Calder,Dennis | 0 | - | 1 | Rondonuwu,Grover | 1 |
2 | 5 | Rüwe,Diethelm | ˝ | - | ˝ | Rennhack,Peer | 2 |
3 | 7 | Bepperling,Frank,Dr. | 1 | - | 0 | Storch,Dominik | 3 |
4 | 8 | Kohner,Martin | 1 | - | 0 | Thomas,Mario | 7 |
5 | E | Kretner,Georg-Ulrich | 1 | - | 0 | Caranovic,Goran | 5 |
6 | E | Varma,Christopher | ˝ | - | ˝ | Raab,Hendrik | E |
7 | E | Will,Steffen | ˝ | - | ˝ | Korzahovic,Voja | E |
8 | E | Artmann,Jürgen | ˝ | - | ˝ | Varnev,Aleksandar | E |
5 | SC Eschbach in UsingerLand 1 | 3˝ | - | 4˝ | Sfr. Frankfurt 3 | ||
1 | 1 | Winand,Edgar | ˝ | - | ˝ | Fernandez Egea,Andres | 1 |
2 | 2 | Kirchner,Stefan | 0 | - | 1 | Reinelt,Tilman | 2 |
3 | 5 | Feigl,Markus | 1 | - | 0 | Bock,Mario | 3 |
4 | 4 | Benikhis,Avram | 0 | - | 1 | Grötzinger,Waldemar | 4 |
5 | 7 | van Kan,Thomas | ˝ | - | ˝ | Reichel,Rolf | 5 |
6 | 6 | Schiffmann,Herbert | ˝ | - | ˝ | Bergmann,Michael | 6 |
7 | 8 | Stricker,Konstantin | 1 | - | 0 | Staeger,Tim | 7 |
8 | E | Lehr,Ernst | 0 | - | 1 | Roggensack,Hans Peter | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |