Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2013/14Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | -Stk- Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 9.Runde |
Um den Mitabstieg (Platz 9) sind Stichkämpfe notwendig, siehe Ligaticker |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Makkabi Ffm 1 | ** | 3 | 3 | 5˝ | 6 | 5 | 6˝ | 5 | 4˝ | 6˝ | 14 | - | 4 | 45,0 |
2 | Sfr. Frankfurt 2 | 5 | ** | 5˝ | 2˝ | 4 | 4˝ | 4˝ | 4 | 5˝ | 7 | 14 | - | 4 | 42,5 |
3 | SC Bad Nauheim 3 | 5 | 2˝ | ** | 3˝ | 6˝ | 4 | 5 | 6˝ | 5˝ | 8 | 13 | - | 5 | 46,5 |
4 | SV Fechenheim 1 | 2˝ | 5˝ | 4˝ | ** | 3˝ | 4 | 3˝ | 4 | 4˝ | 5˝ | 10 | - | 8 | 37,5 |
5 | SV Neu-Isenburg 1 | 2 | 4 | 1˝ | 4˝ | ** | 3˝ | 3˝ | 5 | 6 | 7 | 9 | - | 9 | 37,0 |
6 | SC Eschbach in UsingerLand 1 | 3 | 3˝ | 4 | 4 | 4˝ | ** | 5 | 2 | 3˝ | 6˝ | 8 | - | 10 | 36,0 |
7 | Sabt. Frankfurter TV 2 | 1˝ | 3˝ | 3 | 4˝ | 4˝ | 3 | ** | 4˝ | 3˝ | 7˝ | 8 | - | 10 | 35,5 |
8 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | 3 | 4 | 1˝ | 4 | 3 | 6 | 3˝ | ** | 5 | 2 | 6 | - | 12 | 32,0 |
9 | Sfr. Frankfurt 3 | 3˝ | 2˝ | 2˝ | 3˝ | 2 | 4˝ | 4˝ | 3 | ** | 6 | 6 | - | 12 | 32,0 |
10 | Sfr. Friedberg 1 | 1˝ | 1 | 0 | 2˝ | 1 | 1˝ | ˝ | 4 | 2 | ** | 2 | - | 16 | 14,0 |
1 | Sabt. Frankfurter TV 2 | 4˝ | - | 3˝ | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rondonuwu,Grover | 0 | - | 1 | Arold,Hans-Martin | 1 |
2 | 2 | Rennhack,Peer | 1 | - | 0 | Knott,Benno | 3 |
3 | 3 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas | 2 |
4 | 4 | Fischer,Ulrich | 1 | - | 0 | Geiß,Ernst | 5 |
5 | 5 | Caranovic,Goran | ˝ | - | ˝ | Koenig,Markus | 7 |
6 | 6 | Abrahamyan,Arsen | ˝ | - | ˝ | Rauscher,Joachim | 8 |
7 | 7 | Thomas,Mario | ˝ | - | ˝ | Geipert,Wilfried | E |
8 | 8 | Reinhold,Günther,Dr. | 1 | - | 0 | Neu,Peter,Dr. | E |
2 | SV Neu-Isenburg 1 | 6 | - | 2 | Sfr. Frankfurt 3 | ||
1 | 1 | Engers,Günter | + | - | - | Fernandez Egea,Andres | 1 |
2 | 2 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Reinelt,Tilman | 2 |
3 | 3 | Gärtner,Frank | 1 | - | 0 | Bock,Mario | 3 |
4 | 4 | Kusic,Branko | 1 | - | 0 | Grötzinger,Waldemar | 4 |
5 | 5 | Sacher,Dieter | ˝ | - | ˝ | Bergmann,Michael | 6 |
6 | 6 | Schuster,Mathias | 1 | - | 0 | Staeger,Tim | 7 |
7 | 7 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | ˝ | - | ˝ | Goetz,Jan | E |
8 | 8 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Roggensack,Hans Peter | E |
3 | Sfr. Friedberg 1 | 1˝ | - | 6˝ | SC Eschbach in UsingerLand 1 | ||
1 | 4 | Radick,Katrin | 0 | - | 1 | Winand,Edgar | 1 |
2 | E | Brücken,Siegfried | 0 | - | 1 | Kirchner,Stefan | 2 |
3 | E | Buchwald,Daniel | ˝ | - | ˝ | Kiesewetter,Ralf | 3 |
4 | E | Brüderle,Andreas | 0 | - | 1 | Feigl,Markus | 5 |
5 | E | Krüger,Jan | 0 | - | 1 | Benikhis,Avram | 4 |
6 | E | Jonischkeit,Dennis | 0 | - | 1 | van Kan,Thomas | 7 |
7 | E | Soest,Oliver | 0 | - | 1 | Stricker,Konstantin | 8 |
8 | E | Preilowski,Benno | + | - | - | Gabriel,Ferdinand | E |
4 | SV Fechenheim 1 | 4˝ | - | 3˝ | SC Bad Nauheim 3 | ||
1 | 1 | Hofmann,Reinald | - | - | + | Calder,Dennis | 1 |
2 | 2 | Voelker,Michael | ˝ | - | ˝ | Schöne,Matthias | 2 |
3 | 3 | Teschler,Ulrich | 1 | - | 0 | Korchounov,Andrei | 4 |
4 | 5 | Stahl,Thomas | 0 | - | 1 | Rüwe,Diethelm | 5 |
5 | 4 | Huber,Herbert | 1 | - | 0 | Bepperling,Frank,Dr. | 7 |
6 | 7 | Wiegand,Gunter | 1 | - | 0 | Kohner,Martin | 8 |
7 | 6 | Rossmann,Georg | ˝ | - | ˝ | Kretner,Georg-Ulrich | E |
8 | 8 | Muthig,Christopher | ˝ | - | ˝ | Varma,Christopher | E |
5 | Sfr. Frankfurt 2 | 5 | - | 3 | TuS Makkabi Ffm 1 | ||
1 | 2 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Baskin,Robert | 1 |
2 | 4 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Mager,Denis | 3 |
3 | 3 | Barten,Stephan | 1 | - | 0 | Bubis,Leonidas | 4 |
4 | 5 | Fußnecker,Manfred | 1 | - | 0 | Paulsen,Alexej | 5 |
5 | 8 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Brauer,Frank | 6 |
6 | 6 | Genis,Roy | 1 | - | 0 | Wyrobnik,Jean | 8 |
7 | E | Ottenburg,Ralph | 0 | - | 1 | Melikov,Svetlana | E |
8 | E | Kasiman,Andreas | 0 | - | 1 | Gelfenbaum,Daniel | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |