Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtBlitz- Mannschafts-
Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft |
Top Scorer: insgesamt | Brett _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | | |||||||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Mannschaft | S | R | V | Pu. | SoBerg | Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | FM Keller,Peter | 2284E | Frankfurter TV 1860 2 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | 64,00 | 1 |
3. | FM Schmitzer,Klaus | 2307E | Bad Vilbeler Sfr. | 10 | 1 | 2 | 10,5 | 60,75 | 1 |
6. | Junker,Christian | 2018E | SV 1926 Neu-Isenburg | 9 | 1 | 3 | 9,5 | 47,00 | 1 |
12. | Schlesinger,Omri | 2251E | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 7 | 4 | 2 | 9,0 | 46,50 | 1 |
13. | Wanie,Karsten | 2170E | SC Matt im Park Ffm 1 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | 46,00 | 1 |
19. | Schmidt,Walter | 2240E | SK Bad Homburg 1 | 7 | 3 | 3 | 8,5 | 43,00 | 1 |
29. | Wagner,Dirk | 2081E | SC Matt im Park Ffm 2 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 41,75 | 1 |
32. | Bjoerknes,Uwe | 1888E | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 26,50 | 1 |
33. | Nichols,Marc | 2137E | SV Oberursel | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 24,25 | 1 |
34. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1938E | SC Bergen Enkheim 1922 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 21,25 | 1 |
42. | Schellen,Sven | 1822E | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 3 | 2 | 8 | 4,0 | 14,50 | 1 |
44. | Schneider,Wolfram | 1941E | SK Bad Homburg 2 | 2 | 3 | 8 | 3,5 | 14,75 | 1 |
45. | Rondonuwu,Grover | 2087E | Frankfurter TV 1860 1 | 2 | 3 | 8 | 3,5 | 14,25 | 1 |
56. | Eckert,Gerhard | 1616D | SV Fechenheim 1926 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0,00 | 1 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |