![]() | Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtBlitz- Mannschafts-
Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top Scorer: insgesamt | Brett _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | | |||||||||
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Mannschaft | S | R | V | Pu. | SoBerg | Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Krzesinski,Paul | 2026E | Frankfurter TV 1860 2 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | 62,75 | 4 |
| 11. | Schröder,Jürgen | 2076E | SC Matt im Park Ffm 1 | 8 | 3 | 2 | 9,5 | 53,75 | 4 |
| 17. | Breitwieser,Jasmin | 1923E | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 7 | 4 | 2 | 9,0 | 49,75 | 4 |
| 18. | Eiglsperger,Martin | 2017D | Bad Vilbeler Sfr. | 9 | 0 | 4 | 9,0 | 47,50 | 4 |
| 21. | Leibold,Mathias | 1781E | SV Fechenheim 1926 | 7 | 3 | 3 | 8,5 | 47,25 | 4 |
| 26. | Thieme,Hans | 2064E | SV Oberursel | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 42,50 | 4 |
| 28. | Lebermann,Hellmuth | 1888E | SK Bad Homburg 1 | 5 | 4 | 4 | 7,0 | 46,25 | 4 |
| 36. | Hinz,André | 1684E | SC Brett vorm Kopp Ffm | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 29,50 | 4 |
| 37. | Masoudi,Kian | 1606E | SC Bergen Enkheim 1922 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 29,00 | 4 |
| 39. | Schuster,Mathias | 1642D | SV 1926 Neu-Isenburg | 3 | 3 | 7 | 4,5 | 24,00 | 4 |
| 40. | Hupfeld,Lorenz | SC Matt im Park Ffm 2 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 22,50 | 4 | |
| 41. | Würzberger,Günter | SK Bad Homburg 2 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 22,25 | 4 | |
| 51. | Urbach,Jens | 1593E | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 2 | 2 | 9 | 3,0 | 17,00 | 4 |
| 53. | Albrecht,Klaus-Dieter | 1380E | Frankfurter TV 1860 1 | 2 | 1 | 10 | 2,5 | 12,50 | 4 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |