Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtBlitz- Mannschafts-
Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft |
Top Scorer: insgesamt | Brett _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | | |||||||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Mannschaft | S | R | V | Pu. | SoBerg | Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hristovski,Srdzan | 2147E | Frankfurter TV 1860 2 | 12 | 1 | 0 | 12,5 | 75,25 | 3 |
9. | Smit,Josip | 2029E | Bad Vilbeler Sfr. | 9 | 1 | 3 | 9,5 | 50,00 | 3 |
10. | Rolf,Marco | 2033E | SK Bad Homburg 1 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | 47,25 | 3 |
16. | Zimpfer,Andreas | 1900E | SC Matt im Park Ffm 1 | 8 | 2 | 3 | 9,0 | 43,75 | 3 |
20. | Bagatsch,Thomas | 2101E | SC Brett vorm Kopp Ffm | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 46,25 | 3 |
22. | CM Gries,Volker | 2066E | SV Oberursel | 7 | 2 | 4 | 8,0 | 43,75 | 3 |
25. | Marx,Michael | 1614D | SV Fechenheim 1926 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | 32,75 | 3 |
27. | Falkenhainer,Sven | 1781E | SC Bergen Enkheim 1922 | 6 | 2 | 5 | 7,0 | 28,00 | 3 |
31. | Rutsatz,Mario | 1951E | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 4 | 5 | 4 | 6,5 | 28,75 | 3 |
47. | Schmitt,Herbert | 1564D | SC Matt im Park Ffm 2 | 2 | 3 | 8 | 3,5 | 15,50 | 3 |
49. | Biller,Helmut,Dr. | 2082E | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 1 | 4 | 8 | 3,0 | 11,00 | 3 |
50. | Bender,Dirk | 1649D | Frankfurter TV 1860 1 | 2 | 2 | 9 | 3,0 | 7,25 | 3 |
52. | Sabel,Peter | 1429D | SK Bad Homburg 2 | 1 | 3 | 9 | 2,5 | 11,75 | 3 |
55. | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1598D | SV 1926 Neu-Isenburg | 0 | 2 | 11 | 1,0 | 2,75 | 3 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |