Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtBlitz- Mannschafts-
Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft |
Top Scorer: insgesamt | Brett _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | | |||||||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Mannschaft | S | R | V | Pu. | SoBerg | Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Nimsch,Helmut | 2071E | SC Brett vorm Kopp Ffm | 10 | 1 | 2 | 10,5 | 58,25 | 2 |
7. | Dittenberger,Thomas | 2010E | Bad Vilbeler Sfr. | 8 | 3 | 2 | 9,5 | 54,25 | 2 |
8. | Andreas,Björn | 2128E | SC Matt im Park Ffm 1 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | 52,25 | 2 |
14. | Teschler,Ulrich | 1975D | SV Fechenheim 1926 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | 54,50 | 2 |
15. | Diyap,Murat | 2061E | Frankfurter TV 1860 2 | 8 | 2 | 3 | 9,0 | 46,50 | 2 |
23. | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1947D | SK Bad Homburg 1 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 39,75 | 2 |
24. | Ostermeier,Thorsten | 2047E | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | 39,25 | 2 |
30. | Stork,Oliver | 1864E | SV Oberursel | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 36,50 | 2 |
35. | Engers,Günter | 1866D | SV 1926 Neu-Isenburg | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 20,50 | 2 |
38. | Ovsepyan,Mikhail | 1867E | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 3 | 4 | 6 | 5,0 | 29,25 | 2 |
43. | Mersinger,Ralf | 1744D | SC Bergen Enkheim 1922 | 3 | 2 | 8 | 4,0 | 18,75 | 2 |
46. | Marchese,Gaspare | 1940E | SC Matt im Park Ffm 2 | 3 | 1 | 9 | 3,5 | 14,25 | 2 |
48. | Storch,Dominik | 1914E | Frankfurter TV 1860 1 | 2 | 2 | 9 | 3,0 | 13,00 | 2 |
54. | Berg,Rainer | 1567E | SK Bad Homburg 2 | 1 | 0 | 12 | 1,0 | 5,00 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |