Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 14 | Brunner,AndreasFV Berkersheim | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | 1379 | ||||||
DWZ | 1300 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lassek,Bjarne | 737 | SC Nied | W | 1 - 0 | ||
2 | Hagel,Stephan | 1388 | SK Hungen | S | 0 - 1 | ||
3 | Klein,Simon | 1083 | 1396 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
4 | Overkamp,Rüdiger | 1198 | SF Heidelberg | s | + - - | ||
5 | - | ||||||
6 | Overkamp,Rüdiger | 1198 | SF Heidelberg | S | ½ - ½ | ||
7 | Nebel,Marcel | 1210 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
1136 | 1396 | 4½ - 1½ |
Impressum |