Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | Klein,SimonSF Frankfurt | |||||
Platz | 23 | ||||||
ELO | 1396 | ||||||
DWZ | 1083 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Winter,Thomas | 1359 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | ||
2 | Lochmann,Tobias | 729 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
3 | Brunner,Andreas | 1300 | 1379 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
4 | Urbach,Jens | 1417 | 1593 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
5 | Overkamp,Rüdiger | 1198 | SF Heidelberg | W | 0 - 1 | ||
6 | Häfner,Günther | 845 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | ||
7 | Falk,Aniko Tim | 1191 | SK Hungen | S | 0 - 1 | ||
1148 | 1486 | 3 - 4 |
Impressum |