Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | Winter,ThomasSC Steinbach | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1359 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klein,Simon | 1083 | 1396 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
2 | Grünzig,Matthias | 1256 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Giebitz,Walter | 1326 | 1508 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
4 | Wich,Manuela | 1493 | 1634 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
5 | Mayer,Rolf | 1259 | 1554 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
6 | Ratfai,Miksa | 947 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
7 | Pessotschinski,Eduard | 1040 | TuS Makkabi | s | - - + | ||
1201 | 1523 | 3 - 4 |
Impressum |