Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Ratfai,MiksaSC Bad Soden | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 947 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Manasek,Martin | 1311 | 1541 | Bad Vilbeler Sfr | w | + - - | |
2 | Albrecht,Edwin | 838 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
3 | Brand,Achim | 1335 | SVG Echzell | W | 0 - 1 | ||
4 | Mayer,Rolf | 1259 | 1554 | SC Flörsheim | W | ½ - ½ | |
5 | Schäfer,Dieter | 1326 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | ||
6 | Winter,Thomas | 1359 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | ||
7 | Dröser,Wolfgang | 1190 | 1440 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
1231 | 1512 | 3½ - 3½ |
Impressum |