![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Albrecht,EdwinSC Bad Soden | |||||
| Platz | 33 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 838 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schäfer,Dieter | 1326 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Ratfai,Miksa | 947 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Haardt,Oliver | 1152 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Lachmann,Irma | 743 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Falk,Aniko Tim | 1191 | SK Hungen | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Pessotschinski,Lars | 764 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Lochmann,Tobias | 729 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
| 979 | 2 - 5 | ||||||
| Impressum |