![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 31 | Pessotschinski,LarsTuS Makkabi | |||||
| Platz | 26 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 764 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Goodwin,David | 1323 | 1505 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Falk,Aniko Tim | 1191 | SK Hungen | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Nebel,Marcel | 1210 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Mook,Karl-Jürgen | 1329 | 1535 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
| 5 | Häfner,Günther | 845 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Albrecht,Edwin | 838 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Landvoigt,Martin | 1155 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 1127 | 1520 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |