Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 17 | Nebel,MarcelSF Friedberg | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1210 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gade,Bernt | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |||
2 | Häfner,Günther | 845 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Pessotschinski,Lars | 764 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
4 | Pessotschinski,Eduard | 1040 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | ||
5 | Blank,Martina | 955 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
6 | Schäfer,Dieter | 1326 | SV Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | ||
7 | Brunner,Andreas | 1300 | 1379 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
1038 | 1379 | 3½ - 3½ |
Impressum |