Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 35 | Gade,BerntFV Berkersheim | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Nebel,Marcel | 1210 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
2 | Giebitz,Walter | 1326 | 1508 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
3 | Overkamp,Rüdiger | 1198 | SF Heidelberg | S | 0 - 1 | ||
4 | Haardt,Oliver | 1152 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
5 | Goodwin,David | 1323 | 1505 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
6 | Landvoigt,Martin | 1155 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | ||
7 | - | ||||||
1227 | 1507 | 3 - 3 |
Impressum |