![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Giebitz,WalterSC Steinbach | |||||
| Platz | 16 | ||||||
| ELO | 1508 | ||||||
| DWZ | 1326 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Häfner,Günther | 845 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Gade,Bernt | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Winter,Thomas | 1359 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Manasek,Martin | 1311 | 1541 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 | |
| 5 | Dröser,Wolfgang | 1190 | 1440 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 6 | Rackow,Thomas | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Both,Günter | 1477 | SK Bischofsheim | W | 0 - 1 | ||
| 1236 | 1491 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |