Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 20 | Dröser,WolfgangSF Frankfurt | |||||
Platz | 18 | ||||||
ELO | 1440 | ||||||
DWZ | 1190 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Both,Günter | 1477 | SK Bischofsheim | W | ½ - ½ | ||
2 | Neagu,Liviu | 1357 | 1645 | SF Friedberg | S | ½ - ½ | |
3 | Schäfer,Dieter | 1326 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | ||
4 | Landvoigt,Martin | 1155 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
5 | Giebitz,Walter | 1326 | 1508 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
6 | Grünzig,Matthias | 1256 | FV Berkersheim | W | ½ - ½ | ||
7 | Ratfai,Miksa | 947 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
1263 | 1577 | 3½ - 3½ |
Impressum |