Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Schäfer,DieterSV Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1326 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Albrecht,Edwin | 838 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
2 | Rackow,Thomas | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
3 | Dröser,Wolfgang | 1190 | 1440 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
4 | Peschk,Kathrin | 1131 | 1306 | SV Groß-Gerau | S | ½ - ½ | |
5 | Ratfai,Miksa | 947 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
6 | Nebel,Marcel | 1210 | SF Friedberg | S | ½ - ½ | ||
7 | Overkamp,Rüdiger | 1198 | SF Heidelberg | W | 1 - 0 | ||
1086 | 1373 | 4½ - 2½ |
Impressum |