![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | Overkamp,RüdigerSF Heidelberg | |||||
| Platz | 15 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1198 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rackow,Thomas | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 2 | Blank,Martina | 955 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Gade,Bernt | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Brunner,Andreas | 1300 | 1379 | FV Berkersheim | w | - - + | |
| 5 | Klein,Simon | 1083 | 1396 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 6 | Brunner,Andreas | 1300 | 1379 | FV Berkersheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Schäfer,Dieter | 1326 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | ||
| 1193 | 1385 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |