![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | Rackow,Thomasvereinslos | |||||
| Platz | 2 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Overkamp,Rüdiger | 1198 | SF Heidelberg | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Schäfer,Dieter | 1326 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Wich,Manuela | 1493 | 1634 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
| 4 | Grünzig,Matthias | 1256 | FV Berkersheim | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Neagu,Liviu | 1357 | 1645 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |
| 6 | Giebitz,Walter | 1326 | 1508 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
| 7 | Wöhl,Torsten | 1363 | 1629 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | |
| 1331 | 1604 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |