![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Wich,ManuelaNiederräder TG | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | 1634 | ||||||
| DWZ | 1493 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Falk,Aniko Tim | 1191 | SK Hungen | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Goodwin,David | 1323 | 1505 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | |
| 3 | Rackow,Thomas | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Winter,Thomas | 1359 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Brand,Achim | 1335 | SVG Echzell | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Mayer,Rolf | 1259 | 1554 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Hagel,Stephan | 1388 | SK Hungen | W | 0 - 1 | ||
| 1309 | 1530 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |