![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | Falk,Aniko TimSK Hungen | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1191 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wich,Manuela | 1493 | 1634 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
| 2 | Pessotschinski,Lars | 764 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Neagu,Liviu | 1357 | 1645 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |
| 4 | Lochmann,Tobias | 729 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Albrecht,Edwin | 838 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Peschk,Kathrin | 1131 | 1306 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 7 | Klein,Simon | 1083 | 1396 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 1056 | 1495 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |