Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Neagu,LiviuSF Friedberg | |||||
Platz | 17 | ||||||
ELO | 1645 | ||||||
DWZ | 1357 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pessotschinski,Eduard | 1040 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | ||
2 | Dröser,Wolfgang | 1190 | 1440 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
3 | Falk,Aniko Tim | 1191 | SK Hungen | S | 1 - 0 | ||
4 | Goodwin,David | 1323 | 1505 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
5 | Rackow,Thomas | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
6 | - | ||||||
7 | Mook,Karl-Jürgen | 1329 | 1535 | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |
1215 | 1493 | 3½ - 2½ |
Impressum |