![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 25 | Pessotschinski,EduardTuS Makkabi | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1040 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Neagu,Liviu | 1357 | 1645 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |
| 2 | Mook,Karl-Jürgen | 1329 | 1535 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | Hagel,Stephan | 1388 | SK Hungen | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Nebel,Marcel | 1210 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Manasek,Martin | 1311 | 1541 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | |
| 6 | Both,Günter | 1477 | SK Bischofsheim | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Winter,Thomas | 1359 | SC Steinbach | w | + - - | ||
| 1347 | 1574 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |