![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 13 | Manasek,MartinBad Vilbeler Sfr | |||||
| Platz | 8 | ||||||
| ELO | 1541 | ||||||
| DWZ | 1311 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ratfai,Miksa | 947 | SC Bad Soden | s | - - + | ||
| 2 | Fredershausen,Kurt | 1023 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Landvoigt,Martin | 1155 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Giebitz,Walter | 1326 | 1508 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Pessotschinski,Eduard | 1040 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Hagel,Stephan | 1388 | SK Hungen | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Brand,Achim | 1335 | SVG Echzell | W | 0 - 1 | ||
| 1173 | 1508 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |