![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | Brand,AchimSVG Echzell | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1335 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fredershausen,Kurt | 1023 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Landvoigt,Martin | 1155 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Ratfai,Miksa | 947 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Hagel,Stephan | 1388 | SK Hungen | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Wich,Manuela | 1493 | 1634 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
| 6 | Wöhl,Torsten | 1363 | 1629 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | |
| 7 | Manasek,Martin | 1311 | 1541 | Bad Vilbeler Sfr | S | 1 - 0 | |
| 1240 | 1601 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |