Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | Wöhl,TorstenSC Groß-Zimmern | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 1629 | ||||||
DWZ | 1363 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Peschk,Kathrin | 1131 | 1306 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
2 | Mayer,Rolf | 1259 | 1554 | SC Flörsheim | S | ½ - ½ | |
3 | Mook,Karl-Jürgen | 1329 | 1535 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
4 | Both,Günter | 1477 | SK Bischofsheim | S | 1 - 0 | ||
5 | Hagel,Stephan | 1388 | SK Hungen | W | 0 - 1 | ||
6 | Brand,Achim | 1335 | SVG Echzell | S | 1 - 0 | ||
7 | Rackow,Thomas | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
1320 | 1465 | 4½ - 2½ |
Impressum |