![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Mook,Karl-JürgenSC Sulzbach | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | 1535 | ||||||
| DWZ | 1329 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Blank,Martina | 955 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Pessotschinski,Eduard | 1040 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Wöhl,Torsten | 1363 | 1629 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
| 4 | Pessotschinski,Lars | 764 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Peschk,Kathrin | 1131 | 1306 | SV Groß-Gerau | W | ½ - ½ | |
| 6 | Goodwin,David | 1323 | 1505 | SV Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
| 7 | Neagu,Liviu | 1357 | 1645 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |
| 1133 | 1521 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |