Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 12 | Goodwin,DavidSV Kelsterbach | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | 1505 | ||||||
DWZ | 1323 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pessotschinski,Lars | 764 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
2 | Wich,Manuela | 1493 | 1634 | Niederräder TG | W | ½ - ½ | |
3 | Both,Günter | 1477 | SK Bischofsheim | S | 0 - 1 | ||
4 | Neagu,Liviu | 1357 | 1645 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |
5 | Gade,Bernt | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | |||
6 | Mook,Karl-Jürgen | 1329 | 1535 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
7 | Grünzig,Matthias | 1256 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | ||
1279 | 1605 | 4 - 3 |
Impressum |